Frühjahrscross
26. Mai 2002
___________________________________________________________________________
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
___________________________________________________________________________
Kampfgericht
Gesamtleitung: Thomas Dietrich Streckenlängen: 1/2/3/5/10 km
Chef des Wettkampfes: Thomas Dietrich 0,5 km
Streckenchef: Stefan Möckel
__________________________________________________________________________________________________
Rang StNr Name Jg Vbd Verein Laufzeit Rückstand
__________________________________________________________________________________________________
Vorschule w, 0.5 km
1 186 OTTO, Vivien 97 TV 1840 Falkenstein 2:32.3
2 199 BACKHAUS, Pauline 97 SG Werda 2:35.0 2.7
3 187 GLÄSER, Julia 97 VSC Klingenthal 2:38.5 6.2
4 200 HARTL, Patricia 98 SG Werda 2:40.0 7.7
5 188 WIEGAND, Michelle 97 Bockauer Skiverein 2:50.8 18.5
6 198 FOCKE, Vanessa 97 Schöneck 2:54.0 21.7
Vorschule m, 0.5 km
1 192 ESCHE, Lukas 96 Skiverein Schönheide 1:53.5
2 195 ZEIDLER, Jakob 96 VSC Klingenthal 1:59.0 5.5
3 190 SCHMIDT, Andy 96 VSC Klingenthal 2:01.1 7.6
4 196 RADÜCHEL, Tobias 96 LATV Plauen 2:13.1 19.6
5 191 JUNG, Steve 96 VSC Klingenthal 2:22.8 29.3
6 194 WORMS, Johannes 97 TV 1840 Falkenstein 2:29.0 35.5
7 30 SÄNGER, Robert 97 VSC Klingenthal 2:37.2 43.7
8 184 SEEMANN, Leon 97 LG Vogtland 2:53.4 59.9
9 197 STROBEL, Jacob 98 SG Werda 3:16.5 1:23.0
Schüler 7 m, 1.0 km
1 1 HEROLD, Andrè 95 VFB Auerbach 4:40.0
2 128 FRANZKE, Daniel 95 SG Werda 4:55.0 15.0
3 96 STROBEL, Manuel 95 SG Werda 5:02.0 22.0
4 3 PETZOLD, Julius 95 TV 1840 Falkenstein 5:05.0 25.0
Schüler 7 w, 1.0 km
1 5 HARTLICH, Linda 95 TV 1840 Falkenstein 5:15.0
2 13 DIETRICH, Michelle 95 VSC Klingenthal 5:23.0 8.0
3 9 HORRMANN, Nadine 95 VSC Klingenthal 5:30.0 15.0
4 8 OELKERS, Katarina 95 TV 1840 Falkenstein 5:35.0 20.0
5 12 HERRMANN, Nadine 95 Bockauer Skiverein 5:52.7 37.7
6 7 FRÖHLICH, Sabine 95 Skiverein Schönheide 6:44.4 1:29.4
7 10 TAUBNER, Nancy 95 SV Grünbach 6:48.2 1:33.2
Schüler 8 m, 1.0 km
1 19 OHNDORF, John 94 VSC Klingenthal 4:12.0
2 176 SOPPA, Tom 94 SV Grünbach 4:19.0 7.0
3 18 WAPPLER, Peter 94 SV Stützengrün 4:33.0 21.0
4 15 SCHWARZ, Tommy 94 SV Stützengrün 4:35.0 23.0
5 17 LORENZ, Toni 94 VSC Klingenthal 4:38.0 26.0
6 20 LUBITZ, Peter 94 SV Stützengrün 4:40.0 28.0
7 16 DÖRFEL, Johannes 94 VSC Klingenthal 5:03.0 51.0
8 21 MÄNNEL, Felix 94 Skiverein Schönheide 5:06.0 54.0
9 172 SCHICKER, Maximilian 94 SV Grünbach 5:11.0 59.0
Schüler 8 w, 1.0 km
1 25 SEYFFERTH, Denise 94 VSC Klingenthal 4:42.0
2 106 ERNST, Lisa-Marie 94 SV Grünbach 4:52.0 10.0
3 23 KÜHN, Jennifer 94 TV 1840 Falkenstein 5:08.0 26.0
4 75 VOLL, Sophia 94 SV Grünbach 5:09.0 27.0
5 22 SCHÖRMANN, Luisa 94 TV 1840 Falkenstein 5:22.0 40.0
6 193 MOHAUPT, Mareike 94 SV Grünbach 6:09.4 1:27.4
Schüler 9 m, 1.0 km
1 175 DICK, Dustin 93 SV Grünbach 4:01.0
2 29 BACHMANN, Sven 93 Treuener LV 4:21.0 20.0
3 31 HUSTER, Kevin 93 TV 1840 Falkenstein 4:25.0 24.0
4 177 PENZEL, Florian 93 SV Grünbach 4:26.0 25.0
5 28 WORMS, Maximilian 93 TV 1840 Falkenstein 4:28.0 27.0
6 26 SCHLOTT, Ricardo 93 VSC Klingenthal 4:48.0 47.0
7 6 RATZMER, Toni 93 SV Grünbach 6:29.3 2:28.3
Schüler 9 w, 1.0 km
1 43 GNÜCHTEL, Jessica 93 Bockauer Skiverein 4:02.0
2 34 WIEGAND, Cynthia 93 Bockauer Skiverein 4:20.0 18.0
3 40 SCHLOSSER, Theresa 93 VSC Klingenthal 4:40.0 38.0
4 39 RÖLZ, Marie 93 TV 1840 Falkenstein 4:41.0 39.0
4 44 BECHTLER, Lisa 93 SV Grünbach 4:41.0 39.0
6 178 EBERT, Isabelle 93 SV Grünbach 4:54.0 52.0
7 38 GABLER, Nancy 93 VSC Klingenthal 4:55.0 53.0
8 35 WINKELMANN, Sarah 93 SV Grünbach 5:01.0 59.0
9 36 POHLANDT, Julia 93 TV 1840 Falkenstein 5:54.3 1:52.3
10 2 WALTHER, Anna-Lisa 93 SV Grünbach 6:17.4 2:15.4
Schüler 10 m, 2.0 km
1 45 FOCKE, Kevin 92 Grundschule Schöneck 6:56.0
2 52 HOFFMANN, Tom 92 Skiverein Schönheide 7:37.4 41.4
3 53 POHLER, David 92 VSC Klingenthal 7:45.6 49.6
4 55 SANDNER, Patrick 92 SV Grünbach 7:55.5 59.5
5 47 DIETRICH, Patrick 92 VSC Klingenthal 8:13.7 1:17.7
6 51 LEUCHT, Thomas 92 TV 1840 Falkenstein 8:20.6 1:24.6
7 54 RIEDL, David 92 VSC Klingenthal 8:24.7 1:28.7
8 50 HORRMANN, Marcel 92 VSC Klingenthal 8:26.6 1:30.6
9 46 HEROLD, Sebastian 92 VSC Klingenthal 8:34.7 1:38.7
10 49 DÜRRSCHMIDT, Nico 92 VSC Klingenthal 8:36.6 1:40.6
11 48 WURBS, Philipp 92 Grundschule Schöneck 9:00.2 2:04.2
Schüler 10 w, 2.0 km
1 59 EBERLEIN, Kristin 92 TV 1840 Falkenstein 8:02.4
2 57 KÖRNER, Stephanie 92 VSC Klingenthal 8:38.6 36.2
3 121 BACKHAUS, Lara 92 SG Werda 9:02.6 1:00.2
4 58 HORN, Robina 92 TV 1840 Falkenstein 9:09.4 1:07.0
5 56 PETZOLD, Anne 92 TV 1840 Falkenstein 11:07.4 3:05.0
6 98 MARTIN, Marie 92 SG Werda 11:28.8 3:26.4
Schüler 11 w, 2.0 km
1 60 STAPELFELDT, Jasmin 91 VSC Klingenthal 7:07.2
2 62 WIEGAND, Sabrina 91 Bockauer Skiverein 7:20.2 13.0
3 66 ERNST, Franziska 91 VSC Klingenthal 7:26.2 19.0
4 64 SEIDEL, Jennifer 91 TV 1840 Falkenstein 7:28.2 21.0
5 63 SITTE, Anika 91 TV 1840 Falkenstein 8:10.6 1:03.4
6 65 SCHINDLER, Michele 91 Skiverein Schönheide 8:49.5 1:42.3
7 131 FRANZKE, Sarah 91 SG Werda 9:08.6 2:01.4
8 103 TWERS, Menalie 91 SG Werda 10:19.8 3:12.6
Schüler 11 m, 2.0 km
1 73 DÖLLING, Eric 91 VSC Klingenthal 6:49.9
2 67 UNGER, Patrick 91 Bockauer Skiverein 7:16.5 26.6
3 74 HOYER, Steve 91 SV Grünbach 7:30.2 40.3
4 68 RADÜCHEL, Benjamin 91 LATV Plauen 7:30.9 41.0
5 72 SCHALLER, Marcus 91 VSC Klingenthal 7:38.8 48.9
6 150 SÄNGER, Peter 91 VSC Klingenthal 7:54.2 1:04.3
7 71 HARTMANN, Sebastian 91 VSC Klingenthal 8:07.0 1:17.1
8 70 MÄNNEL, Lukas 91 Skiverein Schönheide 8:42.8 1:52.9
Schüler 12 m, 3.0 km
1 80 EICHHORN, Ron 90 SG Körbitz/Weischlitz 11:53.6
2 76 EBERSBACH, Roul 90 SV Grünbach 12:48.8 55.2
3 82 WAGNER, Robin 90 VSC Klingenthal 13:02.5 1:08.9
4 85 KRETZSCHMAR, Pattrick 90 Skiverein Schönheide 13:51.0 1:57.4
5 78 WEIß, Lukas 90 VSC Klingenthal 14:53.8 3:00.2
6 79 BITTERBIER, Enrico 90 SV Grünbach 15:55.0 4:01.4
7 81 SCHLOSSER, Stefan 90 VSC Klingenthal 16:07.5 4:13.9
8 84 KÖHLER, Andy 90 VSC Klingenthal 16:11.2 4:17.6
9 83 WOLF, Robin 90 TV 1840 Falkenstein 16:44.4 4:50.8
10 77 SCHÜRMANN, Markus 90 TV 1840 Falkenstein 17:21.2 5:27.6
Schüler 12 w, 3.0 km
1 92 LORENZ, Sarah 90 VSC Klingenthal 12:51.8
2 88 RADÜCHEL, Mareike 90 LATV Plauen 13:26.7 34.9
3 89 FALKNER, Nicole 90 Oberwiesenthaler SV 13:49.0 57.2
4 91 DIETRICH, Sarah 90 SV Grünbach 14:20.0 1:28.2
5 94 RÜMMLER, Cindy 90 SV Grünbach 15:00.5 2:08.7
6 87 ILLNER, Katja 90 VSC Klingenthal 16:19.0 3:27.2
7 90 HARTLICH, Kessy 90 TV 1840 Falkenstein 18:10.9 5:19.1
8 86 HOFFMANN, Julia 90 Skiverein Schönheide 20:05.1 7:13.3
Schüler 13 m, 3.0 km
1 101 LORENZ, Danny 89 VSC Klingenthal 11:26.3
2 173 WIESCHKE, Mathias 89 LATV 12:33.8 1:07.5
3 97 SITTE, Birk 89 TV 1840 Falkenstein 13:09.0 1:42.7
4 100 MEINHOLD, Max 89 WSV Johanngeorgenstadt 13:13.9 1:47.6
5 102 SCHURICHT, Lars 89 WSV Johanngeorgenstadt 13:14.5 1:48.2
Schüler 13 w, 3.0 km
1 110 THOMAS, Sandra 89 Bockauer Skiverein 12:13.0
2 104 LANGER, Romy 89 VSC Klingenthal 12:13.5 0.5
3 109 MATTERN, Heidi 89 VSC Klingenthal 12:27.8 14.8
4 105 HARTENHAUER, Lisa 89 VSC Klingenthal 13:19.8 1:06.8
5 107 ZIMMERMANN, Jenny 89 VSC Klingenthal 15:34.3 3:21.3
6 108 REGNER, Luisa 89 TV 1840 Falkenstein 15:44.7 3:31.7
Schüler 14 m, 3.0 km
1 113 SEIFERT, Pierre 88 VSC Klingenthal 12:32.4
2 114 TREICHEL, Stefan 88 TV 1840 Falkenstein 13:29.9 57.5
3 115 JOKISCH, Martin 88 Bockauer Skiverein 13:34.4 1:02.0
4 112 SCHICKER, Felix 88 SV Grünbach 14:47.2 2:14.8
Schüler 14 w, 3.0 km
1 117 HERRMANN, Denise 88 Oberwiesenthaler SV 12:24.7
2 116 LIPPOLD, Sophie 88 VSC Klingenthal 12:58.7 34.0
Schüler 15 m, 5.0 km
1 122 HUSTER, Tommy 87 VSC Klingenthal 18:59.3
2 120 HEROLD, Stephan 87 VSC Klingenthal 19:25.2 25.9
3 174 ECKERT-WIESCHKE, Thomas 87 LATV 23:29.5 4:30.2
4 119 BLEY, Phillip 87 VSC Klingenthal 24:09.6 5:10.3
Schüler 15 w, 5.0 km
1 125 SCHRÖDER, Tina 87 VSC Klingenthal 21:13.5
2 124 RAUH, Lisa 87 VSC Klingenthal 21:47.0 33.5
3 179 HARTMANN, Wilma 87 LATV 26:26.5 5:13.0
4 123 DORNIS, Isabel 87 SV Grünbach 28:45.0 7:31.5
Jugend 16 m, 5.0 km
1 130 GOLDHAHN, Ulli 86 WSV 08 Johannstadt 18:59.7
2 126 TRÖSCHEL, Tim 86 VSC Klingenthal 19:10.9 11.2
3 181 HEGEL, Daniel 86 Treuener LV 20:50.5 1:50.8
4 183 LUDERER, Eric 86 Ippon Rodewisch 21:48.9 2:49.2
5 182 GRÜNERT, Martin 86 Ippon Rodewisch 22:01.3 3:01.6
Jugend 16 w, 5.0 km
1 132 ILLNER, Romy 86 VSC Klingenthal 21:50.3
2 133 JOKISCH, Jenny 86 Bockauer Skiverein 28:18.8 6:28.5
Jugend 17/18 m, 5.0 km
1 135 CONRAD, Alexander 85 VSC Klingenthal 19:08.9
2 134 STROBEL, Rico 85 Treuener LV 19:13.0 4.1
3 136 GEBECKE, Sebastian 85 Bockauer Skiverein 21:42.6 2:33.7
Jugend 17/18 w, 5.0 km
1 137 SEIDEL, Denise 85 VSC Klingenthal 20:52.5
2 138 MEINEL, Romy 84 VSC Klingenthal 23:53.6 3:01.1
Junioren, 10.0 km
1 140 WARZ, Frank 83 Oberwiesenthaler SV 39:16.7
2 139 ARANYOS, Colin 82 SV Grünbach 41:00.2 1:43.5
3 141 NOEL, Peter 83 Treuener LV 41:54.7 2:38.0
Juniorinnen, 5.0 km
1 203 GÜCKELHORN, Franziska 82 LATV Plauen 21:57.3
Damen 21/30, 5.0 km
1 142 JAKOB, Anja 75 VSC Klingenthal 22:06.2
2 144 HOPPE, Yvonne 74 Treuener LV 22:49.9 43.7
3 143 FICKER, Loreen 80 Treuener LV 24:18.5 2:12.3
Damen 31/40, 5.0 km
1 146 NOWAK, Ines 64 SV 03 Kottengrün 24:32.2
2 202 FISCHER, Diana 62 Oelsnitz 27:20.3 2:48.1
3 145 RADÜCHEL, Antje 63 LATV Plauen 53:51.7 29:19.5
Damen 41/50, 5.0 km
1 24 BÖHM, Evelyn 55 Taltitz 29:45.5
Herren 21/30, 10.0 km
1 147 HAHN, Robert 79 LG Vogtland 34:29.0
2 204 UNGER, Mike 77 LATV Plauen 37:10.6 2:41.6
3 171 WINKELMANN, Remo 73 LSG Auerbach 37:12.5 2:43.5
4 205 MEIßNER, Silvio 74 39:34.0 5:05.0
Herren 31/40, 10.0 km
1 156 LISCHKE, Holger 66 VSC Klingenthal 36:09.4
2 154 SCHNEIDER, Ralf 62 SV Grünbach 39:26.1 3:16.7
3 149 SEEMANN, Andreas 66 Blau-Weiß Auerbach 40:48.4 4:39.0
4 155 THOMAS, Tino 67 Bockauer Skiverein 40:59.1 4:49.7
5 148 TAUBNER, Frank 66 SV Grünbach 41:11.8 5:02.4
6 152 ILLNER, Steffen 63 VSC Klingenthal 42:29.7 6:20.3
7 153 SCHLOTTKE, Henrik 63 JV Ippon Rodewisch 42:58.5 6:49.1
8 151 WORMS, Peer 65 TV 1840 Falkenstein 43:40.1 7:30.7
9 201 FISCHER, Uwe 62 SV Post Plauen 46:32.3 10:22.9
Herren 41/50, 10.0 km
1 158 LÖWE, Uwe 59 Treuener LV 37:37.5
2 160 WICHT, Peter 60 VSC Klingenthal 37:58.5 21.0
3 161 NEUDEL, Jörg 60 LATV Plauen 42:38.1 5:00.6
4 157 FICKER, Matthias 55 Rodewisch 44:05.5 6:28.0
5 162 WICKERT, Matthias 57 SV Grünbach 44:39.0 7:01.5
6 11 THOß, Joachim 55 LG Vogtland 49:32.3 11:54.8
Herren 51/60, 10.0 km
1 165 MOTHES, Wolfgang 48 Freizeit Reumtengrün 42:03.9
2 159 KÖLBEL, Wolfgang 51 Treuener LV 45:14.0 3:10.1
3 166 TIEPMER, Horst 45 LG Vogtland 47:32.1 5:28.2
4 180 LIEBOLD, Karl-Heinz 49 Rützengrün 49:14.5 7:10.6
5 163 GANZON, Stefan 50 Blau-Weiß Auerbach 50:23.8 8:19.9
6 164 SCHOTT, Wolfgang 51 Blau-Weiß Auerbach 51:23.7 9:19.8
Herren 61/70, 10.0 km
1 168 DRESSEL, Lothar 34 Blau-Weiß Auerbach 43:49.7
2 167 PFEIFER, Ulrich 41 TV 1840 Falkenstein 45:46.9 1:57.2
3 169 FANKHŽNEL, Werner 41 Blau-Weiß Auerbach 45:47.4 1:57.7
4 170 HARTMANN, Günter 39 Syrau 48:42.4 4:52.7
5 93 SANDNER, Horst 28 Plauen 1:06:40.2 22:50.5