Ergebnisse des 24. Neujahrsberglaufes am 04.01.2003
Platz AK Platz Ges. StNr Zeit Name geb Verein
WSD - 3km  
1. 51. 362 00:16:42 Oelkers, Katarina 1995 TV 1840 Falkenstein
2. 52. 359 00:16:54 Schürmann, Luisa 1994 TV 1840 Falkenstein
3. 69. 377 00:19:42 Maul, Sophie 1994 SG Falkenstein
4. 70. 360 00:20:50 Kühn, Jennifer 1994 TV 1840 Falkenstein
WSC - 3km    
1. 27. 356 00:14:03 Eberlein, Kristin 1992 TV 1840 Falkenstein
2. 50. 358 00:16:39 Rölz, Marie 1993 TV 1840 Falkenstein
3. 58. 368 00:17:35 Gelfert, Lisa 1993 Skiverein Schönheide
4. 59. 366 00:17:37 Unger, Jeanett 1993 Skiverein Schönheide
5. 71. 355 00:21:11 Petzoldt, Anne 1992 TV 1840 Falkenstein
WSB - 3km    
1. 14. 336 00:12:53 Radüchel, Mareike 1990 LATV Plauen
2. 21. 326 00:13:21 Reinhardt, Annika 1990 LATV Plauen
3. 29. 308 00:14:07 Neubert, Luzie 1990 VfB Lengenfeld 1908
4. 31. 318 00:14:14 Förster, Melanie 1991 Treuener LV
5. 37. 319 00:14:55 Schaller, Nadine 1991 Treuener LV
6. 40. 354 00:15:09 Sitte, Anika 1991 TV 1840 Falkenstein
WSA - 3km    
1. 9. 371 00:12:11 Tuch, Carolin 1989 TuS Schmölln
2. 34. 316 00:14:33 Dotzauer, Stefanie 1988 SC-Syrau 1919 e.V.
3. 42. 317 00:15:18 Lambertz, Annemarie 1988 SC-Syrau 1919 e.V.
4. 55. 364 00:17:19 Than, Kathrin 1988 Skiverein Schönheide
5. 61. 365 00:18:05 Unger, Sarah 1989 Skiverein Schönheide
WOK - 3km
1. 6. 330 00:11:55 Richter, Jana 1977 LG Vogtland/LATV Plauen
2. 11. 329 00:12:41 Gückelhorn, Franziska 1982 LG Vogtland/LATV Plauen
3. 22. 372 00:13:25 Franke, Steffi 1957 Chemnitzer PSV
4. 23. 325 00:13:28 Reinhardt, Sabina 1987 LATV Plauen LG Vogtland
5. 53. 488 00:16:56 Kosche, Sylvia 1987 LG Vogtland / SV BWA
MSD - 3km
1. 41. 337 00:15:15 Thoß, Philipp 1994 LATV Plauen
2. 45. 339 00:15:46 Radüchel, Tobias 1996 LATV Plauen
3. 46. 351 00:16:07 Petzoldt, Julius 1995 TV 1840 Falkenstein
4. 48. 344 00:16:27 Saserklar, Andreas 1994 TV 1840 Falkenstein
5. 63. 376 00:18:24 Maul, Erik 1996 SG Falkenstein
6. 64. 483 00:18:27 Geilke, Max 1996 VS Foschenroda
7. 67. 369 00:18:35 Esche, Lucas 1996 Skiverein Schönheide
MSC - 3km
1. 13. 305 00:12:50 Focke, Kevin 1992 GS Schöneck
2. 33. 348 00:14:24 Worms, Maximilian 1993 TV 1840 Falkenstein
3. 36. 350 00:14:48 Bolfek, Fabian 1993 TV 1840 Falkenstein
4. 39. 320 00:15:02 Rödel, Martin 1992 Treuener LV
5. 43. 322 00:15:24 Schädlich, Nicola 1992 Treuener LV
6. 44. 347 00:15:41 Huster, Kevin 1993 TV 1840 Falkenstein
7. 57. 346 00:17:32 Leucht, Thomas 1992 TV 1840 Falkenstein
MSB - 3km
1. 7. 379 00:12:02 Eichhorn, Ron 1990 VFC Plauen
2. 8. 380 00:12:08 Dolling, Eric 1991 VSC Klingenthal
3. 15. 374 00:12:56 Sanowski, Martin 1990 LATV Plauen
4. 17. 345 00:13:03 Saserklar, Viktor 1991 TV 1840 Falkenstein
5. 28. 340 00:14:05 Radüchel, Benjamin 1991 VS Plauen
6. 32. 367 00:14:20 Kretzschmar, Patrick 1990 Skiverein Schönheide
7. 38. 306 00:14:59 Rudolph, Norman 1990 MS Schöneck
8. 62. 485 00:18:09 Kosche, Robin 1990 LG Vogtland / SV BWA
MSA - 3km
1. 5. 334 00:11:48 Wieschke, Mathias 1989 LATV Plauen
2. 10. 375 00:12:37 Geilke, Toni 1989 VS Foschenroda
3. 16. 333 00:13:00 Freitag, Till 1989 LATV Plauen
4. 19. 342 00:13:06 Sitte, Birk 1989 TV 1840 Falkenstein
5. 20. 341 00:13:14 Treichel, Stefan 1988 TV 1840 Falkenstein
6. 26. 332 00:13:50 Hartmann, Richard 1988 LATV Plauen
7. 47. 303 00:16:20 Müller, Christian 1988 FSV Meuselwitz
MOK - 3km
1. 1. 311 00:10:44 Dietzel, Alexander 1969 LG Vogtland/VfB Lengenf.
2. 2. 331 00:11:11 Just, Thomas 1984 LG Vogtland/LATV Plauen
3. 3. 378 00:11:18 Zwerner, Christian 1987 SG Adelsberg
4. 4. 310 00:11:45 Rammler, Michael 1986 1.VRV Plauen
5. 12. 382 00:12:48 Mueller, Thomas 1976 SV Gruen-Weiss Tannenb.
6. 18. 314 00:13:05 Köber, Marcel 1987 AIRBUS SG Stade.
7. 24. 328 00:13:34 Hartmann, Jörg-Michael 1962 LG Vogtland/LATV Plauen
8. 25. 383 00:13:37 Schädlich, Daniel 1986 TV 1840 Falkenstein
9. 30. 381 00:14:12 Rossbach, Ralph 1949 Volkssport
10. 35. 370 00:14:45 Kölbel, Lutz 1957 Landratsamt Vogtlandkreis
11. 49. 373 00:16:30 Leibold, Reinhard 1946 LAC Quelle Fürth
12. 54. 315 00:17:13 Hofmann, Carsten 1986 SC-Syrau 1919 e.V.
13. 56. 384 00:17:24 Neumann, Michael 1947 Stadt Plauen
14. 60. 327 00:17:44 Thoß, Wildmut 1935 LG Vogtland/LATV Plauen
15. 65. 312 00:18:29 Wolf, Harry 1934 LG Vogtland/VfB Lengenf.
16. 66. 313 00:18:31 Milek, Reiner 1943 LG Vogtland/VfB Lengenf.
17. 68. 304 00:18:49 Werner, Karl-Heinz 1928 Skiclub Eibenstock
WJB - 11,5km  
1. 58. 49 00:53:32 Heinzel, Anja 1986 SV Vorwärts Zwickau
WHK - 11,5km
1. 36. 101 00:51:02 Seidel, Claudia 1981 LG Vogtland/LATV Plauen
2. 49. 50 00:52:56 Queck, Cornelia 1978 SV Vorwärts Zwickau
3. 66. 175 00:54:02 Wengeroth, Nicole 1978 Treuener LV
4. 74. 159 00:55:15 Jakob, Anja 1975 VSC Klingenthal
5. 105. 179 00:59:52 HASS, Catherine 1978 Bau Hass
6. 129. 183 01:04:40 Leonhardt, Nadja 1982 TSG Bau Hammerbrücke
7. 135. 324 01:05:25 Ficker, Loreen 1980 Treuener LV
W30 - 11,5km
1. 86. 127 00:57:01 Pestel, Annett 1973 VS Plauen
2. 113. 100 01:01:58 Schneider, Yvonne 1971 LG Vogtland/LATV Plauen
3. 133. 133 01:05:01 Korndoerfer, Kathrin 1973 LG Vogtland/LATV Plauen
4. 139. 136 01:05:54 Reissmann, Sandra 1973 VS Auerbach
5. 145. 26 01:07:04 Trommer, Heike 1970 Laufgruppe Eibenstock
W35 - 11,5km
1. 51. 44 00:53:09 Milek, Sylke 1964 LG Vogtland/VfB Lengenf.
2. 88. 51 00:57:14 Trommler, Kerstin 1964 SV Vorwärts Zwickau
3. 102. 141 00:59:41 Frisch, Angela 1965 VS Adorf
4. 117. 18 01:02:18 Novak, Ines 1964 SV 03 Kottengrün
5. 142. 105 01:06:35 Ast, Constanze 1966 LG Vogtland / SG BWR
6. 147. 27 01:08:23 Anders, Christiane 1967 Wasserwacht Eibenstock
W40 - 11,5km
1. 28. 170 00:49:19 Semjonowa, Tanja 1960 SC DHfK Leipzig
2. 73. 112 00:54:55 Weissmann, Cordula 1963 ESV Lok Zwickau
3. 85. 484 00:56:57 Giegling, Gabriele 1959 LV Einheit Greiz
4. 137. 149 01:05:36 Franke, Sigrid 1959 Rot-Weiss Werdau
5. 154. 132 01:12:31 Schramm, Evelyn 1962 LG Vogtland/LATV Plauen
6. 155. 25 01:13:28 Schusser, Kirsten 1960 Laufgruppe Eibenstock
W45 - 11,5km
1. 87. 103 00:57:03 Zillmann, Ute 1955 LG Vogtland / SG BWR
2. 125. 102 01:03:22 Gückelhorn, Regina 1958 LG Vogtland/LATV Plauen
3. 134. 52 01:05:15 Preller, Isa 1955 SV Vorwärts Zwickau
W50 - 11,5km
1. 128. 53 01:04:22 Haß, Annelie 1950 SV Vorwärts Zwickau
2. 132. 475 01:04:59 Denner, Hannelore 1952 LG Vogtland / SG BWR
W55 - 11,5km
1. 150. 148 01:10:05 Keller, Helga 1948 SV Rot-Weiss  Werdau
W60 - 11,5km
1. 136. 23 01:05:27 Röhn, Maria 1940 VS Plauen
MJB - 11,5km
1. 15. 88 00:46:59 Löwe, Stephan 1986 Treuener LV
2. 52. 55 00:53:12 Trochim, Kai 1986 SV Vorwärts Zwickau
MJA - 11,5km
1. 6. 56 00:42:51 Hallbauer, Lars 1984 SV Vorwärts Zwickau
2. 16. 168 00:47:16 Lehmann, Mark 1985 LSG Auerbach
3. 47. 107 00:52:38 Fritzsche, Robert 1984 Team Köstritzer
4. 72. 87 00:54:49 Noe, Peter 1985 Treuener LV
MHK - 11,5km
1. 2. 150 00:41:39 Wendler, Rene 1975 SC DHfK Leipzig
2. 3. 118 00:42:01 Nahlovsky, Torsten 1977 SV Vorwärts Zwickau
3. 4. 135 00:42:17 Hahn, Robert 1979 LG Vogtland/LATV Plauen
4. 5. 110 00:42:24 Kämpf, Michael 1976 VS Chemnitz
5. 8. 154 00:43:51 Klausnitzer, Christoph 1978 SG Motor Freital
6. 10. 57 00:44:57 Haß, Lars 1975 SV Vorwärts Zwickau
7. 29. 24 00:49:24 Rasche, Stefan 1978 VS Chemnitz
8. 31. 166 00:50:03 Kuntz, Matthias 1983 VS
9. 40. 186 00:51:30 Spangenberg, Jan 1981 VfL Eilenburg
10. 99. 157 00:59:16 Grzeski, Ronny 1976 RC Gera 92
11. 106. 151 01:00:02 Schott, Danny 1974 LG Vogtland/BWR
M30 - 11,5km
1. 1. 4 00:39:48 Witt, Rene 1971 LG Vogtland/VfB Lengenf.
2. 13. 167 00:45:17 Winkelmann, Remo 1973 LSG Auerbach
3. 14. 22 00:46:43 Petermann, Rene 1971 VS Niederschindmaas
4. 23. 99 00:48:36 Schwerdt, Jörg 1972 LG Vogtland/LATV Plauen
5. 25. 58 00:48:49 Brusdeilins, Sven 1973 SV Vorwärts Zwickau
6. 61. 21 00:53:38 Oelsner, Heiko 1971 VS Reichenbach
7. 69. 91 00:54:33 Döhler, Sven 1971 Treuener LV
8. 91. 123 00:57:37 Riehs, Sven 1969 VS Auerbach
9. 92. 145 00:57:57 Schneider, Steffen 1970 VS
10. 126. 97 01:03:34 Riedel, Tino 1969 VS Plauen
11. 130. 184 01:04:43 Kunisch, Stefan 1969 IFL Hof
M35 - 11,5km
1. 17. 68 00:47:18 Blauhut, Olaf 1968 SV Vorwärts Zwickau
2. 18. 38 00:47:20 Werner, Stefan 1964 LG Vogtland/VfB Lengenf.
3. 26. 59 00:48:53 Doß, Matthias 1966 SV Vorwärts Zwickau
4. 39. 147 00:51:20 Händel, Stefan 1966 ESV Lok Zwickau
5. 46. 169 00:52:36 Horn, Alexander 1966 LG Vogtland/LSG Auerbach
6. 48. 174 00:52:53 Forner, Torsten 1966 SG Falkenstein
7. 70. 180 00:54:36 Taubner, Frank 1966 SV Gruenbach
8. 77. 37 00:55:36 Junghänel, Jens 1964 LG Vogtland/VfB Lengenf.
9. 89. 131 00:57:27 Krell, Kai-Uwe 1967 Naturfreunde Plauen
10. 95. 142 00:58:34 Schulze, Torsten 1966 VS
11. 124. 177 01:03:20 Schaefer, Ralf 1965 SSSV
12. 152. 111 01:11:13 Köhler, Hanjo 1964 ESV Lok Zwickau
M40 - 11,5km
1. 7. 119 00:43:26 Wartenberg, Erik 1963 RC "Schloßbike" Greiz
2. 12. 120 00:45:07 Neubert, Robby 1963 LG Vogtland/VfB Lengenf.
3. 22. 15 00:48:30 Bräu, Jürgen 1960 FSV Meuselwitz
4. 24. 128 00:48:45 Fehrmann, Thomas 1963 TF Plauen
5. 34. 95 00:50:50 Löwe, Uwe 1959 Treuener LV
6. 35. 137 00:50:54 Kölbel, Frank 1962 VS Auerbach
7. 41. 65 00:51:52 Schmidt, Frank 1961 SV Vorwärts Zwickau
8. 42. 109 00:51:59 Stecher, Christian 1959 LSV Waldfrieden Thum
9. 44. 181 00:52:17 Kaufmann, Johannes 1961 Vfl Reumtengruen
10. 45. 160 00:52:35 Illner, Steffen 1962 VSC Klingenthal
11. 50. 155 00:53:01 Geilke, Thomas 1962 VS Foschenroda
12. 53. 60 00:53:13 Trommler, Erik 1963 SV Vorwärts Zwickau
13. 56. 134 00:53:27 Neudel, Jörg 1960 LG Vogtland/LATV Plauen
14. 67. 144 00:54:10 Groschupp, Steffen 1962 Weissenstadt
15. 68. 40 00:54:16 Fischer, Uwe 1962 LG Vogtland/SV Theuma
16. 76. 42 00:55:34 Than, Frank 1961 Skiverein Schönheide
17. 108. 14 01:00:21 Lorenz, Ralf 1963 Laufteam Jocketa
18. 118. 185 01:02:24 Schädlich, Frank 1960 VFB Auerbach
19. 119. 165 01:02:44 Reinhold, Lutz 1962 SV Zwickau 04
20. 120. 19 01:02:55 Fuß, Michael 1960 VS Plauen
21. 122. 35 01:03:14 Walter, Stephan 1959 VS Lengenfeld
M45 - 11,5km
1. 9. 416 00:44:25 Schramm, Dietmar 1956 LB Schwarzenberg 90
2. 11. 126 00:45:06 Tuch, Jürgen 1956 TuS Schmölln
3. 27. 206 00:49:13 Tröger, Christian 1955 Laufteam Jocketa
4. 33. 70 00:50:28 Schubert, Jörg 1955 LAC Erdgas Chemnitz
5. 75. 43 00:55:22 Lauterbach, Jörg 1956 LG Vogtland/VfB Lengenf.
6. 80. 171 00:55:56 Lorz, Udo 1958 Volkssport
7. 81. 108 00:56:17 Doerfler, Peter 1955 Sparkasse Vogtland
8. 83. 162 00:56:28 Wiese, Rainer 1955 TSG Bau Hammerbrücke
9. 100. 200 00:59:31 Schremmer, Gerd 1956 Debeka Plauen
10. 101. 156 00:59:38 Kurtz, Christoph 1956 Volkssport
11. 109. 117 01:00:45 Zickmantel, Dieter 1956 VS Falkenstein
12. 110. 17 01:00:55 Thoß, Frank 1958 SV 03 Kottengrün
13. 121. 172 01:03:13 Reinel, Ulrich 1958 TSV Oelsnitz
14. 123. 36 01:03:17 Hofmann, Ronald 1954 VS Plauen
15. 138. 143 01:05:38 Wiedner, Roland 1955 Muehltal-Laufv. Eisenberg
16. 141. 20 01:06:11 Schmutzler, Siegmar 1957 SV 1990 Reichenbach
17. 146. 163 01:08:07 Seidel, Lutz 1955 Volkssport
M50 - 11,5km
1. 21. 125 00:48:24 Oppel, Horst 1951 SGB Stadtsteinach
2. 62. 129 00:53:41 Hopfmann, Volker 1952 SG Falkenstein
3. 65. 62 00:53:56 Täufel, Michael 1952 SV Vorwärts Zwickau
4. 78. 63 00:55:45 Künzel, Stephan 1949 SV Vorwärts Zwickau
5. 84. 67 00:56:39 Grundmann, Lothar 1950 SV Vorwärts Zwickau
6. 90. 474 00:57:30 Denner, Hans-Dieter 1952 LG Vogtland / SG BWR
7. 93. 94 00:57:59 Kölbel, Wolfgang 1951 Treuener LV
8. 94. 146 00:58:19 Stecher, Ulrich 1953 LSV Waldfrieden Thum
9. 98. 164 00:59:02 Pohl, Eduard 1953 SV Chemie Zwickau
10. 104. 113 00:59:50 Kramer, Gerald 1950 ESV Lok Zwickau
11. 107. 75 01:00:09 Ganzon, Stefan 1950 LG Vogtland / BWA
12. 111. 161 01:01:32 Müller, Werner 1950 TSG Jocketa
13. 115. 153 01:02:07 Groh, Gerhard 1951 LV Einheit Greiz
14. 127. 114 01:03:54 Andreae, Bernd 1950 ESV Lok Zwickau
15. 131. 482 01:04:52 Schmidt, Peter 1952 SV Rot-Weiß Werdau
16. 153. 178 01:11:59 Hass, Juergen 1951 Bau Hass
M55 - 11,5km
1. 19. 28 00:47:24 Moormann, Bernd 1948 LV Einheit Greiz
2. 20. 64 00:47:35 Wolff, Hans-Walter 1945 SV Vorwärts Zwickau
3. 30. 31 00:49:34 Heisch, Ingo 1946 LV Einheit Greiz
4. 32. 469 00:50:11 Kluttig, Roland 1947 Chemnitzer PSV
5. 59. 428 00:53:34 Wehner, Winfried 1944 Eishockeyverein Schönheid
6. 60. 69 00:53:36 Rappe, Fritz 1945 TSV Flöha 1848
7. 63. 173 00:53:50 Kraft, Volker 1945 LG Planitz
8. 64. 152 00:53:54 Heining, Jürgen 1947 LG Vogtland/LATV Plauen
9. 71. 74 00:54:38 Mothes, Wolfgang 1948 VS Reumtengrün
10. 79. 71 00:55:48 Groß, Helge 1944 SuL Lößnitz
11. 97. 104 00:58:46 Schneider, Jürgen 1947 LG Vogtland / SG BWR
12. 143. 86 01:06:47 Göbel, Bernd 1944 SuL Lößnitz
M60 - 11,5km
1. 37. 80 00:51:05 Endler, Werner 1941 LAC Erdgas Chemnitz
2. 38. 66 00:51:16 Knorr, Joachim 1940 SV Vorwärts Zwickau
3. 43. 116 00:52:13 Schaufuss, Dieter 1943 ESV Lok Zwickau
4. 55. 130 00:53:24 Petzold, Bernd 1941 Naturfreunde Plauen
5. 103. 476 00:59:48 Pfeifer, Ulrich 1941 TV 1840 Falkenstein
6. 112. 182 01:01:56 Kurzidim, Dieter 1940 SC Markneukirchen
7. 148. 479 01:08:39 Appelt, Joachim 1939 ESV Lok Plauen
8. 151. 472 01:10:42 Thoß, Dieter 1941 LG Vogtland/TSV OlympiaPL
9. 158. 140 01:25:32 Irrgang, Eberhard 1940 LG Vogtland/BWR
M65 - 11,5km
1. 54. 13 00:53:22 Köhler, Harry 1937 Postsportverein Chemnitz
2. 57. 79 00:53:30 Dressel, Lothar 1934 LG Vogtland / BWA
3. 82. 121 00:56:20 Bartl, Reiner 1936 WSG Schwarzenberg/Wild.
4. 96. 478 00:58:37 Rohrschneider,Gottfried 1936 LG Vogtland/TSV OlympiaPL
5. 140. 34 01:06:09 Hühn, Eberhard 1935 LV Einheit Greiz
6. 144. 480 01:07:02 Gipser, Klaus 1936 LV Einheit Greiz
7. 156. 487 01:15:02 Lahn, Gerhard 1935 VS Schneeberg
8. 157. 139 01:15:40 Nahr, Manfred 1936 LG Vogtland/TSV OlympiaPL
M70 - 11,5km
1. 114. 468 01:02:00 Klost, Fritz 1930 SG Adelsberg
2. 116. 158 01:02:09 Baum, Karl 1931 LV Einheit Greiz
3. 149. 176 01:08:53 Broska, Hans 1929 Treuener LV
WHK - 20,7km
1. 42. 215 01:50:11 Herrmann, Tina 1979 VS Burkersdorf
2. 52. 230 02:05:59 Herrmann, Claudia 1983 VS Burkersdorf
W35 - 20,7km
1. 12. 2 01:25:54 Lindner, Romy 1967 LG Vogtland/VfB Lengenf.
W40 - 20,7km
1. 43. 207 01:51:15 Herrmann, Anke 1959 DAV Gera
W45 - 20,7km
1. 46. 239 01:53:30 Baumann, Angelika 1957 ESV Lok Zwickau
MHK - 20,7km
1. 1. 221 01:17:12 Haß, Erik 1982 SV Vorwärts Zwickau
2. 4. 259 01:21:31 Hartig, Daniel 1977 Bad Elster
3. 8. 201 01:24:27 Gleichmar, Hendrik 1977 DUV
4. 10. 224 01:25:37 Unger, Mike 1977 LG Vogtland/LATV Plauen
5. 25. 243 01:38:24 Budig, Marco 1979 Volkssport
6. 44. 250 01:51:31 Bauer, Tobias 1975 ESV Lok Zwickau
M30 - 20,7km
1. 2. 234 01:18:58 Budach, Steffen 1971 LG Vogtland / SG BWR
2. 6. 225 01:23:12 Espig, Tino 1971 Polizeidirektion Plauen
3. 9. 242 01:25:16 Hennig, Mirko 1973 SUL Lößnitz
4. 11. 231 01:25:47 Straßburg, Ringo 1973 LG Vogtland / BWA
5. 15. 202 01:30:46 Lange, Jörg 1969 VS Reichenbach
6. 48. 252 01:54:49 Voutta, Bernard 1970 Thum
7. 51. 253 02:04:56 Beyse, Knut 1970 Justitia Zwickau
M35 - 20,7km
1. 5. 245 01:22:05 Ebert, Andreas 1966 SV Schoenheide
2. 18. 258 01:32:29 Vogel, Andreas 1965 Sparkasse Chemnitz
3. 23. 238 01:37:40 Lindner, Bert 1968 ESV Lok Zwickau
4. 33. 210 01:45:00 Franke, Lutz 1964 TRI Team Gera
5. 40. 209 01:49:14 Kiwitter, Erik 1964 SuL Lößnitz
6. 47. 248 01:54:47 Eördögh, Rocco 1966 Mühltallaufv. Eisenberg
M40 - 20,7km
1. 3. 216 01:20:32 Grosser, Steffen 1963 LB Schwarzenberg 90 e.V.
2. 13. 227 01:26:02 Riechert, Michael 1959 Chemnitzer PSV
3. 17. 417 01:32:03 Ludwig, Erik 1960 LG Vogtland / SG BWR
4. 20. 473 01:33:02 Riedel, Heinz 1961 SuL Lößnitz
5. 22. 212 01:36:07 Damm, Uwe 1960 LV Einheit Greiz
6. 26. 240 01:39:21 Schelter, Jürgen 1961 SC Sparkasse Fichtelgeb.
7. 27. 244 01:39:41 Fuchs, Jürgen 1961 TS Bayreuth
8. 31. 254 01:43:27 Beyse, Uwe 1960 Volkssport Zwickau
9. 34. 246 01:46:15 Moczigemba, Torsten 1962 ESV Lok Zwickau
10. 45. 217 01:51:48 Hedrich, Johannes 1960 LG Vogtland/VfB Lengenf.
11. 49. 260 01:57:39 Thoss, Olaf 1963 DAV Plauen
12. 53. 470 02:06:10 Strobel, Klaus 1960 DAV Plauen
M45 - 20,7km
1. 7. 226 01:23:34 Meyer, Rainer 1955 SV Chemie Greiz
2. 14. 249 01:30:27 Seidel, Gunter 1956 LG Vogtland/LATV Plauen
3. 28. 233 01:40:30 Stelter, Frank 1957 LG Vogtland / SG BWR
4. 32. 220 01:44:31 Köber, Mario 1958 AIRBUS SG Stade
5. 37. 471 01:47:09 Franz, Roland 1955 SG Biathlon Stadtsteinach
6. 41. 247 01:49:18 Roth, Wolfgang 1955 Mühltallaufv. Eisenberg
7. 50. 218 02:00:15 Dittes, Manfred 1958 LG Vogtland/VfB Lengenf.
M50 - 20,7km
1. 19. 219 01:32:43 Bauch, Roland 1950 LG Vogtland/VfB Lengenf.
2. 24. 229 01:38:18 Hoffmann, Joachim 1949 TSV Elektronik Gornsdorf
3. 35. 235 01:46:20 Müller, Heinz-Jürgen 1949 FSV Lok Zwickau
4. 36. 251 01:46:32 Napiralla, Ulrich 1953 ESV Lok Zwickau
M55 - 20,7km
1. 21. 213 01:34:48 Schneider, Frank 1947 LV Einheit Greiz
2. 30. 241 01:42:45 Rückert, Klaus 1948 SGB Stadtsteinach
M60 - 20,7km
1. 29. 255 01:41:13 Bendel, Siegfried 1939 SG Chemie Zeitz
2. 38. 486 01:47:25 Grübel, Roland 1943 Lauffreunde Gotha
3. 39. 256 01:48:30 Spranger, Karl-Heinz 1941 VS Meuselwitz
M65 - 20,7km
1. 16. 228 01:31:23 Helbig, Wolfgang 1938 LAC Erdgas Chemnitz