30 m Sch E  6-97      
Platz Name - Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit/sec
1 Marthol,Maurice 97 LSG Auerbach 7,59
  30 m Sch E 7-96      
Platz Name - Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit/sec
1 Gering,Fabian 96 SV Theuma 6,40
2 Persigehl,Toni 96 VSG Rodewisch 6,50
3 Müller,Niklas 96 VSG Rodewisch 6,56
4 Leibe,Lukas 96 LSG Auerbach 6,67
  30 m Sch D 8-95      
Platz Name - Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit/sec
1 Roscher,Maximilian 95 SV Theuma 5,97
2 Kenny,Martin 95 LSG Auerbach 5,99
3 Grundmann,Oliver 95 LATV Plauen 6,29
4 Frenzel,Kevin 95 VSG Rodewisch 6,43
5 Mothes,Martin 95 Treuener LV 6,59
6 Chu Thai,Son 95 SG B.-W.-Reichenbach 6,66
  30 m Sch D 9 - 94      
Platz Name - Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit/sec
1 Dabrunst,Nils 94 LATV Plauen 5,73
2 Roßbach,Frederic 94 LSG Auerbach 5,75
3 Leibe,Nils 94 LSG Auerbach 5,89
4 Omath,Artur 94 Treuener LV 5,95
5 Klement,Tobias 94 SV Theuma 5,97
6 Günthel,David 94 SV Theuma 6,02
7 Pauleck,Nils 94 Treuener LV 6,04
8 Schulz,Steve 94 SV Theuma 6,07
9 Paul,Philipp 94 Treuener LV 6,08
10 Krenzel,Konrad 94 Grundschule Elsterberg 6,09
11 Hertel,Robin 94 Treuener LV 6,11
12 Leichsenring,Kevin 94 Treuener LV 6,12
13 Winefeld,Max 94 Treuener LV 6,15
14 Oltzscher,Steve 94 Grundschule Elsterberg 6,16
15 Zöhlke,Marcel 94 SV Theuma 6,46
16 Drechsel,Toni 94 VfB Lengenfeld 6,62
17 Fuchs,Marcel 94 VfB Lengenfeld 6,64
18 Knabe,Sascha 94 SG B.-W.- Reichenbach 6,74
19 Zwansleitner,Michel 94 LSG Auerbach 6,75
  30 m Sch D 10-93      
         
Platz Name - Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit/Sec
1 Kordek, Iwan 93 LSG Auerbach 5,37
2 Friebe,Maximilian 93 Grundschule Elsterberg 5,53
3 Wiedner,Stefan 93 Grundschule Elsterberg 5,59
4 Adler,Marcus 93 SC Syrau 1919 5,89
5 Schöniger,Constatin 93 SC Syrau 1919 6,04
6 Roßbach,Richard 93 SC Syrau 1919 6,19
  30 m Sch C 11-92      
Platz Name - Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit/sec
1 Mocker,Dominic 92 SCSyrau 1919 5,53
2 Rauh,Tom 92 SV Theuma 5,56
3 Robin,David 92 SCSyrau 1919 5,57
4 Flader,Chris 92 SG B.-W.-Reichenbach 5,59
5 Neubauer,Moritz 92 SCSyrau 1919 5,68
6 Kneisel,Sebastian 92 SCSyrau 1919 6,02
  30 m Sch C 12-91      
Platz Name - Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit/sec
1 Burkhardt,Tobias 91 LATV Plauen 5,24
2 Twers,David 91 LSG Auerbach 5,26
3 Kümmig,Thobias 91 SG B.-W-Reichenbach 5,27
4 Meister,Alexander 91 SC Syrau 1919 5,40
5 Clemens,Felix 91 SG B.-W-Reichenbach 5,40
6 Roth,Daniel 91 LATV Plauen 5,50
7 Friedrich, Stephan 91 SG B.-W-Reichenbach 5,70
8 Schöber,Toni 91 SG B.-W-Reichenbach 5,71
  30 m Sch B 13-90      
Platz Name - Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit/sec
1 Geßner,David 90 VSG Rodewisch 5,07
2 Strehlow,Sören 90 SC Syrau 1919 5,08
3 Döhling,Sebastian 90 SV Theuma 5,29
4 Maschke, Rico 90 VSG Rodewisch 5,34
5 Hillmann,Philipp 90 SG B.-W-Reichenbach 5,38
6 Demuth,Eric 90 SV Theuma 5,41
Weiblicher Bereich
  30 m Schi E   6-97      
Platz Name - Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit/sec
keine Starterin
  30 m Schi E  7-96      
Platz Name - Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit/sec
1 Berndt,Alexandra 96 VfB Lengenfeld 6,13
2 Keßler,Marie 96 SG B.-W-Reichenbach 6,18
3 Freimann,Maria 96 SG B.-W-Reichenbach 6,28
4 Freimann,Laura 96 SG B.-W-Reichenbach 6,58
5 Riedel,Josie 96 SV Theuma 6,58
6 Hofmann,Alicia 96 SC Syrau 6,71
7 Pauleck,Svenja 96 Treuener LV 6,83
  30 m Schi D  8-95      
Platz Name,Vorname Geb.Jahr Verein Zeit/sec
1 Horn,Juliane 95 LSG Auerbach 5,84
2 Elter,Natalie 95 Treuener LV 5,94
3 Klier,Anne 95 SC Syrau 5,97
4 Schmidt,Senta 95 SC Syrau 6,29
5 Winter,Maria 95 VFB Lengenfeld 6,30
6 Herrmann,Lisa 95 Treuener LV 6,41
7 Horn,Christiane 95 LSG Auerbach 6,56
8 Leissner,Jessica 95 SC Syrau 6,57
9 Sommer,Louisa 95 SG B.-W-Reichenbach 6,79
10 Krötzsch,Julia 95 GS Elsterberg 6,90
  30 m Schi D 9-94      
Platz Name,Vorname Geb.Jahr Verein Zeit/sec
1 Völkel,Sophia 94 VfB Helmbrechts 5,39
2 Kunz,Jessica 94 LSG Auerbach 5,63
3 Seifert,Laura 94 VSG Rodewisch 5,70
4 Herold,Sandra 94 Treuener LV 5,76
5 Lochner, Lisa-Maria 94 VfB Helmbrechts 5,77
6 Ahlendorf,Vanessa 94 Grundschule Elsterberg 5,96
7 Haucke,Denise 94 Grundschule Elsterberg 5,96
8 Graf,Claudia 94 VSG Rodewisch 6,06
9 Heidrich,Jasmin 94 SG B.-W-Reichenbach 6,20
10 Friebe,Janne 94 Grundschule Elsterberg 6,22
11 Pitzing,Vanessa 94 SC Syrau 1919 6,28
12 Grimm,Franziska 94 SG B.-W-Reichenbach 6,28
13 Wolf,Linda 94 Treuener LV 6,31
14 Rhein,Michelle 94 Treuener LV 6,33
15 Groß,Vivian 94 SG B.-W-Reichenbach 6,50
16 Plommer,Nathalie 94 Grundschule Elsterberg 6,75
17 Hendel,Marie 94 Treuener LV 6,84
18 Baumann,Edelgart 94 SC Syrau 1919 7,00
19 Windisch,Lisa 94 VfB Lengenfeld 7,05
  30 m Schi C  10-93      
Platz Name - Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit/sec
1 Schneider, Sophie 93 SG B.-W. Reichenbach 5,54
2 Iffland,Laura 93 LATV Plauen 5,59
3 Schulz, Lisa 93 GS Elsterberg 5,59
4 Korsiger, Franziska 93 SV Theuma 5,59
5 Koch, Laura 93 VSG Rodewisch 5,76
6 Bytomski, Anika 93 LATV Plauen 6,03
7 Hendel, Franziska 93 SG B.-W. Reichenbach 6,10
8 Bäumler, Betina 93 VfB Helmbrechts 6,18
9 Riedel, Denise 93 SV Theuma 6,25
10 Sommer, Marie 93 SG B.-W. Reichenbach 6,74
11 Gerisch, Susan 93 VSG Rodewisch 6,85
12 Kraus, Luci 93 SG B.-W. Reichenbach 6,85
  30 m Schi C  11-92      
Platz Name - Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit/sec
1 Große Sarah 92 SC Syrau 1919 5,30
2 Böhm Linda 92 SC Syrau 1919 5,50
3 Wünsch,Marlene 92 SV Theuma 5,53
4 Schaller,Miriam 92 Treuener LV 5,56
5 Bäse,Arnika 92 SC Syrau 1919 5,68
6 Kellermann,Lisa 92 SC Syrau 1919 5,80
7 Schmidt,Julia 92 Treuener LV 6,06
8 Wladyga,Alexandra 92 VSG Rodewisch 6,44
  30 m Schi B  12-91      
Platz Name - Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit/sec
1 Wiedner,Rita 91 Treuener LV 4,98
2 Haller,Nancy 91 ESV Lok Adorf 5,12
3 Gottschald,Ramona 91 ESV Lok Adorf 5,18
4 Frenzel,Kristin 91 VSG Rodewisch 5,41
5 Hartkopf,Franziska 91 SG B.-W-Reichenbach 5,42
6 Völkel,Lisa 91 Vfb Helmbrechts 5,49
7 Lambertz,Catharina 91 SC Syrau 1919 5,49
8 Schaller,Nadine 91 Treuener LV 5,50
9 Riedel,Cindy 91 SV Theuma 5,55
10 Förster,Melanie 91 Treuener LV 5,59
11 Treibl,Jennifer 91 VSG Rodewisch 5,71
12 Zeidler,Franziska 91 SV Theuma 5,82
13 Lang,Nelli 91 SG B.-W-Reichenbach 6,07
  30 m Schi B  13-90      
Platz Name - Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit/sec
1 Arndt,Susan 90 SG B.-W.Reichenbach 4,94
2 Geißer,Isabelle 90 LATV Plauen 5,13
3 Reinhard, Anika 90 LATV Plauen 5,19
4 Haller,Sophie 90 ESV Lok Adorf 5,21
5 Lenk, Karoline 90 Treuener LV 5,21
6 Hedrich, Anja 90 VSG Rodewisch 5,35
7 Krause,Julia 90 SG B.-W.Reichenbach 5,38
8 Persigehl,Lisa 90 VSG Rodewisch 5,40
9 Frank,Stefanie 90 SG B.-W.Reichenbach 6,16
  30 mHü Sch C 10-93      
Platz Name - Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit/sec
1 Friebe,Maximilian 93 Grundschule Elsterberg 6,33
2 Wiedner,Stefan 93 Grundschule Elsterberg 6,49
3 Roßbach,Richard 93 SC Syrau 6,76
4 Schöniger,Constantin 93 SC Syrau 7,28
  30 mHü Sch C 11-92      
Platz Name - Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit/sec
1 Neubauer,Moritz 92 SCSyrau 1919 6,31
2 Rauh,Tom 92 SV Theuma 6,44
3 Mocker,Dominic 92 SCSyrau 1919 6,52
4 Kneisel,Sebastian 92 SCSyrau 1919 6,95
5 Robin,David 92 SCSyrau 1919 7,02
6 Bischoff, Florian 92 SCSyrau 1919 7,41
  30 mHü Sch B 12-91      
Platz Name - Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit/sec
1 Twers, David 91 LSG Auerbach 6,27
2 Clemens,Felix 91 SG B.-W-Reichenbach 6,54
3 Kümmig,Thobias 91 SG B.-W-Reichenbach 6,63
4 Burkhardt,Tobias 91 LATV Plauen 6,64
5 Meister,Alexander 91 SC Syrau 1919 6,80
6 Friedrich, Stephan 91 SG B.-W-Reichenbach 7,38
7 Schöber,Toni 91 SG B.-W-Reichenbach 8,00
  30 mHü Sch B 13-90      
Platz Name - Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit/sec
1 Hillmann,Philipp 90 SG Blau-Weiß Reichenbach 6,00
2 Strehlow,Sören 90 SC Syrau 1919 6,44
3 Geßner,David 90 VSG Rodewisch 6,45
4 Döhling,Sebastian 90 SV Theuma 6,72
5 Maschke, Rico 90 VSG Rodewisch 7,01
6 Sanowski,Martin 90 LATV Plauen 7,18
7 Knabe,Thommy 90 SG Blau-Weiß Reichenbach 7,48
weiblicher Bereich
  30 mHü Schi C 10-93      
Platz Name - Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit/sec
1 Korsiger,Franziska 93 SV Theuma 7,11
2 Schulz,Lisa 93 Grundschule Elsterberg 7,13
2 Bytomski,Anika 93 LATV Plauen 7,13
4 Iffland,Laura 93 LATV Plauen 7,18
5 Bäumler, Bettina 93 VfB Helmbrechts 7,75
  30 mHü Schi C 11-92      
Platz Name - Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit/sec
1 Böhm Linda 92 SC Syrau 1919 6,23
2 Wünsch,Marlene 92 SV Theuma 6,31
3 Große Sarah 92 SC Syrau 1919 6,43
4 Bäse,Anika 93 SC Syrau 1919 6,66
5 Schmidt,Julia 92 Treuener LV 6,68
6 Kellermann,Lisa 93 SC Syrau 1919 6,81
  30 Hü Schi  B 12-91      
Platz Name - Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit/Sec
1 Wiedner,Rita 91 Treuener LV 5,72
2 Gottschald,Ramona 91 ESV Lok Adorf 6,34
3 Frenzel,Kristin 91 VSG Rodewisch 6,66
4 Schaller,Nadine 91 Treuener LV 6,70
5 Haller,Nancy 91 ESV Lok Adorf 6,84
6 Förster,Melanie 91 Treuener LV 6,91
7 Riedel,Cindy 91 SV Theuma 7,15
8 Völkel,Lisa 91 VfB Helmbrechts 7,24
9 Hartkopf,Franziska 91 SG B.-W.- Reichenbach 7,32
10 Lambertz,Catharina 91 SC Syrau 1919 7,77
  30 mHü Schi B 13-90      
Platz Name - Vorname Geb.-Jahr Verein Zeit/sec
1 Arndt,Susan 90 SG B.-W.Reichenbach 6,09
2 Haller,Sophie 90 ESV Lok Adorf 6,43
3 Geißer,Isabelle 90 LATV Plauen 6,51
4 Persigehl,Lisa 90 VSG Rodewisch 6,58
5 Krause,Julia 90 SG B.-W.Reichenbach 6,78
6 Frank,Stefanie 90 SG B.-W.Reichenbach 7,46
  3-er Hopp   Sch  C 10/93.            
Platz Namen geb.Jahr Verein 1.V 2.V 3.V b.Leistung
1 Friebe,Maximilian 93 Grundschule Elsterberg 5,60 5,64 5,64
2 Kortek, Iwan 93 LSG Auerbach 5,35 5,40 5,40
3 Wiedner,Stefan 93 Grundschule Elsterberg 5,27 5,36 5,36
4 Adler,Marcus 93 SC Syrau 1919 4,50 5,02 5,02
5 Roßbach,Richard 93 SC Syrau 1919 4,72 4,85 4,85
6 Schöniger,Constantin 93 SC Syrau 1919 4,63 4,73 4,73
  3-er Hopp   Sch C-11            
Platz Namen geb.Jahr Verein 1.V 2.V 3.V b.Leistung
1 Mocker,Dominic 92 SC Syrau1919 5,61 5,76 5,89 5,89
2 Flader,Chris 92 SG B.-W.-Reichenbach 5,29 5,39 5,44 5,44
2 Robin,David 92 SC Syrau1919 5,12 5,20 5,44 5,44
4 Kneisel, Sebastian 92 SC Syrau1919 5,10 5,10 5,16 5,16
5 Neubauer,Moritz 92 SC Syrau1919 4,85 5,02 5,05 5,05
6 Bischof,Florian 92 SC Syrau1919 4,57 4,90 5,02 5,02
  3-er Hopp   Sch B-12            
Platz Namen geb.Jahr Verein 1.V 2.V 3.V b.Leistung
1 Meister,Alexander 91 SC Syrau 1919 5,97 6,22 5,80 6,22
2 Twers, David 91 LSG Auerbach 5,97 5,99 6,20 6,20
3 Clemens,Felix 91 SG B.-W.- Reichenbach 5,80 5,80 5,85 5,85
4 Burkhardt,Tobias 91 LATV Plauen 5,56 5,59 5,77 5,77
5 Strobel,Tom 91 ESV Lok Adorf 5,70 5,68 5,60 5,70
6 Roth,Daniel 91 LATV Plauen 5,25 5,45 5,49 5,49
  3-er Hopp   Sch  B 13.            
Platz Namen geb.Jahr Verein 1.V 2.V 3.V b.Leistung
1 Geßner,David 90 VSG Rodewisch 6,16 6,21 6,38 6,38
2 Strehlow,Sören 90 SC Syrau 1919 5,91 5,93 6,26 6,26
3 Döhling,Sebastian 90 SV Theuma 6,06 6,22 6,24 6,24
4 Sanowski,Martin 90 LATV Plauen 6,00 6,19 6,22 6,22
5 Dehmuth,Eric 90 SV Theuma 6,00 6,20 6,22 6,22
6 Maschke, Rico 90 VSG Rodewisch 5,81 5,87 6,08 6,08
7 Knabe,Thommy 90 SG B.-W.- Reichenbach 5,65 5,70 5,77 5,77
weiblicher Bereich
  3-er Hopp   Schi  C 10-93            
Platz Namen geb.Jahr Verein 1.V 2.V 3.V b.Leistung
1 Korsiger,Franziska 93 SV Theuma 5,33 5,37 5,37
2 Koch, Laura 93 VSG Rodewisch 5,18 5,34 5,34
3 Schulz,Lisa 93 Grundschule Elsterberg 4,89 5,06 5,06
4 Schneider,Sophie 93 SG B.-W-Reichenbach 4,82 4,96 4,96
5 Iffland,Laura 93 LATV Plauen 4,80 4,70 4,80
6 Bytomski,Anika 93 LATV Plauen 4,50 4,52 4,52
7 Hendel,Franziska 93 SG B.-W-Reichenbach 4,02 4,22 4,22
8 Bäumler,Betina 93 VfB Helmbrechts 4,15 4,18 4,18
9 Gerisch, Susan 93 VSG Rodewisch 3,83 3,93 3,93
10 Riedel,Denise 93 SV Theuma 3,61 3,81 3,81
  3-er Hopp   Schi  C 11-92            
Platz Namen geb.Jahr Verein 1.V 2.V 3.V b.Leistung
1 Große,Sarah 92 SC Syrau 1919 5,47 5,67 5,72 5,72
2 Böhm,Linda 92 SC Syrau 1919 5,19 5,47 5,28 5,47
3 Wünsch,Marlene 92 SV Theuma 5,17 5,28 5,29 5,29
4 Schmidt,Julia 92 Treuener LV 4,97 5,17 x 5,17
5 Dreise,Janine 92 LATV Plauen 4,93 4,96 5,05 5,05
6 Schaller,Miriam 92 Treuener LV 4,89 4,98 5,03 5,03
7 Kellermann,Lisa 92 SC Syrau 1919 x 4,66 4,77 4,77
8 Eichelkraut,Marie 92 LATV Plauen 4,07 4,10 4,25 4,25
9 Wladyga,Alexandra 92 VSG Rodewisch 3,72 3,25 3,32 3,72
  3-er Hopp   Schi  B 12-91            
Platz Namen geb.Jahr Verein 1.V 2.V 3.V b.Leistung
1 Förster,Melanie 91 Treuener LV 5,93 6,07 6,07
2 Riedel,Cindy 91 SV Theuma 5,89 6,00 6,00
3 Wiedner,Rita 91 Treuener LV 5,97 5,98 5,98
4 Schaller,Nadine 91 Treuener LV 5,71 5,92 5,92
5 Frenzel,Kristin 91 VSG Rodewisch 5,77 5,90 5,90
6 Lambertz,Catharina 91 SC Syrau 1919 5,77 5,80 5,80
7 Gottschald,Ramona 91 ESV Lok Adorf 5,41 5,43 5,43
8 Haller,Nancy 91 ESV Lok Adorf 5,20 5,33 5,33
9 Völkel,Lisa 91 VfB Helbrechts 5,11 5,26 5,26
10 Zeidler,Franziska 91 SV Theuma 5,20 5,24 5,24
11 Treibl,Jennifer 91 VSG Rodewisch 4,79 4,83 4,83
  3-er Hopp   Schi  B 13-90            
Platz Namen geb.Jahr Verein 1.V 2.V 3.V b.Leistung
1 Arndt,Susan 90 SG B.-W.- Reichenbach 6,36 6,44 6,45 6,45
2 Lenk,Karoline 90 Treuener LV 6,18 6,32 6,43 6,43
3 Geißer,Isabelle 90 LATV Plauen 6,22 6,28 6,33 6,33
4 Haller,Sophie 90 ESV Lok Adorf 5,87 5,97 6,18 6,18
5 Persigehl,Lisa 90 VSG Rodewisch 5,65 5,75 5,86 5,86
6 Reinhard,Annika 90 LATV Plauen 5,75 5,78 5,83 5,83
7 Hedrich, Anja 90 VSG Rodewisch 3,75 4,16 4,24 4,24
  MB-schocken   Sch  E 6 - 97.            
Platz Name - Vorname geb.Jahr Verein 1.V 2.V 3.V b.Leistung
1 Müller,Julian 97 SG B.-W.-Reichenbach 4,59 4,17 4,59
2 Marthol,Maurice 97 LSG Auerbach 2,72 2,79 2,79
  MB-schocken   Sch  E 7 - 96            
Platz Name - Vorname geb.Jahr Verein 1.V 2.V 3.V b.Leistung
1 Leibe,Lucas 96 LSG Auerbach 5,1 5,18 5,18
2 Gering,Fabian 96 SV Theuma 5,04 5,15 5,15
3 Müller,Niclas 96 VSG Rodewisch 3,89 4,69 4,69
4 Persigehl,Toni 96 VSG Rodewisch 3,36 3,82 3,82
  MB-schocken   Sch  D 8- 95            
Platz Name-Vorname Geb.Jahr Verein 1.V 2.V 3.V b.Leistung
1 Mothes,Martin 95 Treuener LV 6,38 6,40 6,40
2 Roscher,Maximlian 95 SV Theuma 5,31 6,00 6,00
3 Martin,Kenny 95 LSG Auerbach 5,78 5,84 5,84
4 Grundmann,Oliver 95 LATV Plauen 5,30 5,60 5,60
5 Chu Thai,Son 95 SG B.-W.-Reichenbach 4,75 4,63 4,75
6 Frenzel,Kevin 95 VSG Rodewisch 3,88 4,01 4,01
  MB-schocken Sch D 9-94            
Platz Name-Vorname geb.Jahr Verein 1.V 2.V 3.V b.Leistung
Oltzscher.Steve 94 Grundschule Elsterberg 9,07 7,38 8,75 9,07
Hertel,Robin 94 Treuener LV 7,42 7,50 x 7,50
Leibe,Nils 94 LSG Auerbach 7,47 6,60 5,01 7,47
Roßbach,Frederic 94 LSG Auerbach 7,30 6,43 5,37 7,30
Günthel,David 94 SV Theuma 7,22 6,07 5,25 7,22
Ohmat,Artur 94 Treuener LV 7,20 6,25 5,70 7,20
Dabrunst,Nils 94 LATV Plauen 7,18 6,98 6,34 7,18
Zöhlke,Marcel 94 SV Theuma 7,15 6,74 6,74 7,15
Fuchs,Marcel 94 VfB Lengenfeld 7,13 6,83 6,32 7,13
Klement,Tobias 94 SV Theuma 7,02 6,17 6,23 7,02
Drechsel,Toni 94 VfB Lengenfeld 6,14 5,32 5,16 6,14
Paüleck,Nils 94 Treuener LV 6,14 6,04 6,07 6,14
Zwansleitner,Michel 94 LSG Auerbach 6,13 5,88 x 6,13
Krensel,Konrad 94 Grundschule Elsterberg 6,12 5,92 5,23 6,12
Leichsenring,Kevin 94 Treuener LV 6,03 5,13 3,33 6,03
Schulz,Steve 94 SV Theuma 6,00 5,42 x 6,00
Paul,Philipp 94 Treuener LV 5,90 5,90 5,90 5,90
Knabe,Sascha 94 SG B.-W.- Reichenbach 5,60 4,25 x 5,60
Winefeld,Max 94 Treuener LV 5,03 4,94 4,98 5,03
weiblicher Bereich
  MB-schocken   Schi  E 7 - 96.            
Platz Name - Vorname geb.Jahr Verein 1.V 2.V 3.V b.Leistung
1 Hofmann,Alicia 96 SC Syrau 1919 5,38 5,10 5,38
2 Riedel,Josie 96 SV Theuma 4,52 5,22 5,22
3 FreimannMaria 96 SG B.- W.- Reichenbach 4,03 4,76 4,76
4 Keßler,Marie 96 SG B.- W.- Reichenbach 4,38 4,57 4,57
5 Pauleck,Svenja 96 Treuener LV 3,48 4,02 4,02
6 Berndt,Alexandra 96 VfB Lengenfeld 3,53 3,85 3,85
7 Freimann,Laura 96 SG B.- W.- Reichenbach 3,29 3,29
  MB-schocken   Schi  D 8- 95.            
Platz Name - Vorname geb.Jahr Verein 1.V 2.V 3.V b.Leistung
1 Leissner,Jessica 95 SC Syrau 1919 6,23 5,57 6,23
2 Herrmann,Lisa 95 Treuener LV 6,19 5,10 6,19
3 Elter,Natalie 95 Treuener LV 4,74 5,88 5,88
4 Horn,Juliane 95 LSG Auerbach 4,25 5,52 5,52
5 Klier,Anne 95 SC Syrau 1919 4,48 5,38 5,38
6 Krötzsch,Julia 95 GS Elsterberg 5,09 5,25 5,25
7 Winter,Maria 95 VfB Lengenfeld 3,91 4,65 4,65
8 Sommer,Louisa 95 SG B.-W-Reichenbach 3,22 3,86 3,86
9 Horn,Christiane 95 LSG Auerbach 3,85 3,82 3,82
10 Schmidt,Senta 95 SC Syrau 1919 3,06 3,06 3,06
     MB-schocken  Schi D 9 - 94            
Platz Name-Vorname geb.Jahr Verein 1.V 2.V 3.V b.Leistung
1 Lochner, Lisa-Maria 94 VfB Helmbrechts 7,28 6,91 1,62 7,28
2 Seifert, Laura 94 VSG Rodewisch 6,96 6,08 6,19 6,96
3 Wolf,Linda 94 Treuener Lv 6,24 6,95 5,82 6,95
4 Kunz,Jessica 94 LSG Auerbach 6,75 6,61 6,14 6,75
5 Herold,Sandra 94 Treuener LV 6,24 3,87 x 6,24
6 Groß,Vivian 94 SG B.-W.- Reichenbach 6,21 6,09 5,35 6,21
7 Hauck,Denise 94 Grundschule Elsterberg 5,71 5,43 5,85 5,85
8 Grimm,Franziska 94 SG B.-W.- Reichenbach 5,84 5,59 4,84 5,84
9 Heidrich,Jasmin 94 SG B.-W.- Reichenbach 3,91 5,31 5,81 5,81
10 Ahlendorf,Vanessa 94 Grundschule Elsterberg 5,66 5,12 5,73 5,73
11 Graf,Claudia 94 VSG Rodewisch 5,62 5,21 4,50 5,62
12 Völkel,Sophia 94 VfB Helmbrechts 5,13 5,34 5,59 5,59
13 Pitzing,Vanessa 94 SC Syrau 1919 5,53 4,97 x 5,53
14 Hendel,Marie 94 Treuener LV 5,46 5,19 4,73 5,46
15 Rhein,Michelle 94 Treuener Lv 5,42 5,34 4,71 5,42
16 Friebe,Janne 94 Grundschule Elsterberg 4,54 2,74 2,23 4,54
17 Windisch,Lisa 94 VfB Lengenfeld 4,35 4,09 3,93 4,35
18 Plommer,Nathalie 94 Grundschule Elsterberg 3,91 3,69 2,33 3,91
19 Baumann,Edelgart 94 SC Syrau 1919 3,33 2,84 x 3,33
  Kugel-schocken   Sch  C 10 - 93.            
Platz Namen geb.Jahr Verein 1.V 2.V 3.V B.Leistung
1 Friebe,Maximilian 93 Grundschule Elsterberg 6,12 6,28 6,28
2 Wiedner,Stefan 93 Grundschule Elsterberg 5,23 5,59 5,59
3 Roßbach,Richard 93 SC Syrau 1919 2,77 4,55 4,55
4 Adler,Marcus 93 SC Syrau 1919 4,26 4,38 4,38
  Kugel-schocken   Sch  C 11 - 92.            
Platz Namen geb.Jahr Verein 1.V 2.V 3.V B.Leistung
1 Robin,David 92 SCSyrau 1919 5,92 6,28 6,28
2 Flader,Chris 92 SG B.-W.- Reichenbach 5,73 5,95 5,95
3 Rauh,Tom 92 SV Theuma 5,35 5,71 5,71
4 Kneisel,Sebastian 92 SCSyrau 1919 5,38 5,65 5,65
5 Bischof,Florian 92 SCSyrau 1919 4,40 4,78 4,78
6 Neubauer,Moritz 92 SCSyrau 1919 4,33 4,35 4,35
weiblicher Bereich
  Kugelschocken Schi C 10-93            
Platz Namen geb.Jahr Verein 1.V 2.V 3.V B.Leistung
1 Schulz,Lisa 93 Grundschule Elsterberg 4,40 4,90 4,90
2 Bytomski,Anika 93 LATV Plauen 4,53 4,83 4,83
3 Korsiger,Franziska 93 SV Theuma 4,75 4,80 4,80
4 Gerisch, Susan 93 VSG Rodewisch 4,32 4,51 4,51
5 Riedel,Denise 93 SV Theuma 3,92 4,22 4,22
6 Iffland,Laura 93 LATV Plauen 3,98 4,12 4,12
7 Koch, Laura 93 VSG Rodewisch 3,61 4,10 4,10
8 Bäumler,Betina 93 VfB Helmbrechts 3,93 4,04 4,04
9 Schneider,Sophie 93 SG B.-W-Reichenbach 3,83 4,02 4,02
10 Hendel,Franziska 93 SG B.-W-Reichenbach 2,92 3,55 3,55
11 Kraus,Luci 93 SG B.-W-Reichenbach 3,43 3,46 3,46
12 Sommer,Marie 93 SG B.-W-Reichenbach 2,44 2,62 2,62
  Kugel-schocken   Schi  C 11 - 92.            
Platz Namen geb.Jahr Verein 1.V 2.V 3.V B.Leistung
1 Böhm,Linda 92 SC Syrau 1919 5,80 6,32 6,32
2 Bäse,Anika 92 SC Syrau 1919 5,62 5,90 5,90
3 GroßeSahra 92 SC Syrau 1919 5,33 5,79 5,79
4 Kellermann,Lisa 92 SC Syrau 1919 5,50 5,64 5,64
5 Dreise,Janine 92 LATV Plauen 5,40 5,47 5,47
6 Wünsch,Marlene 92 SV Theuma 4,92 5,36 5,36
7 Eichelkraut,Marie 92 LATV Plauen 4,59 5,24 5,24
8 Schaller,Miriam 92 Treuener LV 5,00 5,02 5,02
9 Wladyga,Alexandra 92 VSG Rodewisch 4,49 4,67 4,67
  Ball   Sch  E 6 - 97            
Platz Namen geb.-Jahr Verein 1.V 2.V 3.V b.Leistung
1 Müller,Julian 97 SG B.-W.-Reichenbach 6,76 5,22 6,76
2 Marthol,Maurice 97 LSG Auerbach 6,51 6,10 6,10
    Ball   Sch  E 7 - 96            
Platz Namen geb.-Jahr Verein 1.V 2.V 3.V b.Leistung
1 Gering,Fabian 96 SV Theuma 10,98 11,21 11,21
2 Leibe,Lucas 96 LSG Auerbach 9,71 8,64 9,71
3 Persigehl,Toni 96 VSG Rodewisch 9,35 9,33 9,35
4 Müller,Niklas 96 VSG Rodewisch 9,00 7,35 9,00
  Ball   Sch  D 8 - 95.            
Platz Namen geb.-Jahr Verein 1.V 2.V 3.V b.Leistung
1 Frenzel,Kevin 95 VSG Rodewisch 15,83 16,71 16,71
2 Roscher,Maximilian 95 SV Theuma 12,48 12,94 12,94
3 Chu Thai,Son 95 SG B.-W.-Reichenbach 12,04 12,93 12,93
