WSD   3,0 km

----------------------

1. 76.  218  00:17:27 Schürmann, Luisa         1994  TV 1840 Falkenstein

2. 87.  281  00:22:02 Maul, Sophie             1994  VS Raun

WSC   3,0 km

----------------------

1. 35.  294  00:13:45 Semjonowa, Victoria      1990  VS Leipzig

2. 38.  299  00:14:01 Müller, Ines             1990  TSV Einheit Süd Chemnitz

3. 39.  217  00:14:04 Seidel, Jennifer         1991  TV 1840 Falkenstein

4. 44.  237  00:14:21 Wiedner, Rita            1991  Grundschule Elsterberg

5. 48.  216  00:14:37 Sitte, Anika             1991  TV 1840 Falkenstein

6. 62.  234  00:15:55 Schindler, Michele       1991  Skiverein Schönheide

7. 68.  244  00:16:17 Neubert, Luzie           1990  VfB Lengenfeld 1908

8. 74.  214  00:17:16 Hartlich, Kessy          1990  TV 1840 Falkenstein

WSB   3,0 km

----------------------

1. 45.  272  00:14:30 Löwe, Veronika           1988  Treuener LV

2. 54.  213  00:15:21 Regner, Luisa            1989  TV 1840 Falkenstein

3. 60.  226  00:15:42 Than, Kathrin            1988  Skiverein Schönheide

4. 65.  227  00:16:06 Unger, Sarah             1989  Skiverein Schönheide

5. 78.  212  00:18:12 Wolf, Christophine       1989  TV 1840 Falkenstein

WSA   3,0 km

----------------------

1.  7.  278  00:11:06 Heinzel, Anja            1986  SV Vorwärts Zwickau

2. 21.  262  00:12:23 Deckert, Nadine          1986  Treuener LV

3. 22.  255  00:12:26 Rother, Nadine           1987  VfB Lengenfeld 1908

4. 29.  252  00:13:23 Hartmann, Wilma          1987  LATV Plauen

5. 53.  279  00:15:10 Wiese, Tina              1987  SV Vorwärts Zwickau

6. 66.  247  00:16:09 Kosche, Sylvia           1987  SV Blau-Weiß Auerbach

7. 89.  295  00:22:32 Wiedner, Jana            1987  VS Coschütz

8. 90.  290  00:22:34 Geilke, Heidi            1987  VS Foschenroda

WOK   3,0 km

----------------------

1. 13.  250  00:11:48 Seidel, Claudia          1981  LG Vogtland/LATV Plauen

2. 23.  249  00:12:31 Gückelhorn, Franziska    1982  LG Vogtland/LATV Plauen

3. 24.  261  00:12:56 Ficker, Loreen           1980  Treuener LV

4. 25.  289  00:13:09 Blenz, Lydia             1967  LG Vogtland

5. 33.  265  00:13:36 Mehlhorn, Annett         1984  Treuener LV

6. 37.  256  00:13:59 Junghänel, Annika        1985  LG Vogtland/VfB Lengenfel

7. 49.  220  00:14:52 Röhn, Maria              1940  LG Vogtland/LATV Plauen

8. 57.  258  00:15:35 Zimmermann, Katrin       1970  LG Vogtland/VfB Lengenf.

9. 67.  239  00:16:13 Wiedner, Heike           1963  VS Coschütz

10. 80.  257  00:18:36 Wolf, Renate             1945  LG Vogtland/VfB Lengenf.

MSD   3,0 km

----------------------

1. 55.  209  00:15:28 Huster, Kevin            1993  TV 1840 Falkenstein

2. 58.  236  00:15:38 Wiedner, Stefan          1993  Grundschule Elsterberg

3. 59.  208  00:15:41 Worms, Maximilian        1993  TV 1840 Falkenstein

4. 69.  233  00:16:23 Hoffmann, Tom            1992  Skiverein Schönheide

5. 70.  207  00:16:25 Leucht, Thomas           1992  TV 1840 Falkenstein

6. 82.  260  00:18:58 Thoß, Philipp            1994  LV 1996 Plauen

7. 85.  232  00:19:11 Männel, Felix            1994  Skiverein Schönheide

8. 88.  287  00:22:29 Geilke, Max              1996  VS Foschenroda

9. 91.  282  00:25:25 Maul, Erik               1996  VS Raun

MSC   3,0 km

----------------------

1. 19.  285  00:12:16 Dölling, Eric            1991  VSC Klingenthal

2. 52.  230  00:15:06 Kretzschmar, Pattrick    1990  Skiverein Schönheide

3. 63.  246  00:15:59 Junghänel, Tim           1991  VfB Lengenfeld 1908

4. 64.  291  00:16:04 Friedrich, Christopher   1991  Ski Schönheide

5. 73.  206  00:17:14 Wolf, Robin              1990  TV 1840 Falkenstein

6. 75.  248  00:17:24 Kosche, Robin            1990  SV Blau-Weiß Auerbach

7. 84.  231  00:19:06 Männel, Lukas            1991  Skiverein Schönheide

8. 86.  205  00:20:06 Schürmann, Markus        1990  TV 1840 Falkenstein

MSB   3,0 km

----------------------

1. 27.  288  00:13:12 Geilke, Toni             1989  VS Foschenroda

2. 28.  204  00:13:15 Sitte, Birk              1989  TV 1840 Falkenstein

3. 30.  251  00:13:25 Hartmann, Richard        1988  LATV Plauen

4. 31.  223  00:13:28 Wunderlich, Mathias      1989  LATV Plauen

5. 36.  280  00:13:54 Franke, Martin           1988  LAC Erdgas Chemnitz

6. 40.  202  00:14:05 Treichel, Stefan         1988  TV 1840 Falkenstein

7. 41.  277  00:14:10 Schmidt, Yves            1988  SV Vorwärts Zwickau

8. 47.  203  00:14:34 Rafelt, Martin           1989  TV 1840 Falkenstein

9. 79.  225  00:18:16 Müller, Christian        1988  FSV Meuselwitz

10. 81.  201  00:18:40 Wimmer, Julian           1988  TV 1840 Falkenstein

MSA   3,0 km

----------------------

1.  4.  268  00:10:41 Löwe, Stephan            1986  Treuener LV

2.  6.  276  00:10:59 Freitag, Maik            1986  SV Vorwärts Zwickau

3.  8.  269  00:11:11 Schwabe, Michael         1986  Treuener LV

4.  9.  267  00:11:14 Roth, Patrick            1986  Treuener LV

5. 14.  241  00:11:52 Frotscher, Tom           1987  SG Blau-Weiß Reichenbach

6. 16.  222  00:11:58 Zwerner, Christian       1987  LATV Plauen

7. 17.  245  00:12:06 Neubert, Felix           1987  VfB Lengenfeld 1908

8. 26.  266  00:13:10 Hegel, Daniel            1986  Treuener LV

MOK   3,0 km

----------------------

1.  1.  264  00:09:33 Titze, Sebastian         1984  Treuener LV

2.  2.  284  00:09:47 Rink, Sandra             1980  TG 1848 Schweinfurt

3.  3.  200  00:10:23 Ungethüm, Jörg           1976  LG Vogtland/VfB Lengenf.

4.  5.  263  00:10:55 Deckert, Lothar          1958  Treuener LV

5. 10.  221  00:11:18 Mittag, Ronny            1983  SV Olympia Wilkau/Haßlau

6. 11.  286  00:11:24 Heinzel, Andreas         1964  SV Härtensdorf

7. 12.  274  00:11:27 Trommler, Erik           1963  VS Zwickau

8. 15.  298  00:11:56 Friedel, Sascha          1981  VS Auerbach

9. 18.  283  00:12:13 Stowermann, Hermann      1960  TV Vreden

10. 20.  275  00:12:21 Schmidt, Frank           1961  SV Vorwärts Zwickau

11. 32.  292  00:13:34 Rödel, Thomas            1984  TLV Treuen

12. 34.  242  00:13:41 Trommler, Uwe            1963  LG Vogtland/B-W Reichenb.

13. 42.  254  00:14:17 Voigt, Sören             1971  VS Grünbach

14. 43.  296  00:14:19 Dressel, Dennis          1984  VS Auerbach

15. 46.  243  00:14:32 Paul, Mario              1963  LG Vogtland/B-W Reichenb.

16. 50.  302  00:14:57 Lorenz, Frank            1964  VS Reichenbach

17. 51.  253  00:15:00 Kölbel, Lutz             1957  LRA Vogtlandkreis

18. 56.  240  00:15:30 Kümmig, Mario            1967  LG Vogtland/B-W Reichenb.

19. 61.  301  00:15:45 Müller, Frank            1960  TSV Einheit Süd Chemnitz

20. 71.  297  00:16:58 Frommhold, Eberhard      1948  Post SV Chemnitz

21. 72.  224  00:17:01 Werner, Karl-Heinz       1928  Skiclub Eibenstock

22. 77.  235  00:18:05 Ebener, Karl-Heinz       1936  FSV Bau Weischlitz

23. 83.  259  00:19:01 Thoß, Wildmut            1935  LV 1996 Plauen

WJB  11,5 km

----------------------

1. 73.   44  00:54:14 Bauerfeind, Claudia      1984  SV Vorwärts Zwickau

2. 116.  136  01:00:42 Zillmann, Karoline       1985  TSV Mylau

WJA  11,5 km

----------------------

1. 83.   55  00:55:34 Lehmann, Jette           1983  LG Vogtland/LSG Auerbach

2. 97.   58  00:57:36 Lehmann, Anne            1983  LG Vogtland/LSG Auerbach

3. 134.  103  01:05:47 Jungnickel, Stefanie     1983  Vfl Eilenburg

WHK  11,5 km

----------------------

1. 17.   19  00:45:46 Schwalbe, Ulrike         1978  CLV Megware

2. 19.    5  00:45:56 Kassa, Mulu              1975  LAC Quelle Fürth/München

3. 60.   41  00:52:56 Queck, Cornelia          1978  SV Vorwärts Zwickau

4. 69.  127  00:53:41 Jakob, Anja              1975  VSC Kingenthal

5. 118.  439  01:01:37 Krappmann, Iris          1975  SGB Stadtsteinach

W30  11,5 km

----------------------

1. 14.   11  00:44:59 Lindner, Romy            1967  LG Vogtland/VfB Lengenf.

W35  11,5 km

----------------------

1. 93.   42  00:57:18 Trommler, Kerstin        1964  SV Vorwärts Zwickau

2. 113.   54  01:00:26 Pecher, Angela           1964  VS Sosa

3. 122.   96  01:02:35 Wendt, Anett             1964  Sportpoint Crimitschau

4. 127.   16  01:03:45 Than, Sylvia             1965  Skiverein Schönheide

5. 139.  128  01:07:36 Schramm, Evelyn          1962  LATV Plauen

6. 142.   14  01:08:08 Ast, Constanze           1966  VS Reichenbach

W40  11,5 km

----------------------

1. 31.  155  00:48:48 Yermakova, Xsenija       1960  DHFK Leipzig

2. 91.   49  00:56:58 Giegling, Gabriele       1959  LV Einheit Greiz

3. 108.   82  00:59:34 Noe, Ursula              1957  LG Vogtland/VfB Lengenf.

4. 117.   88  01:01:17 Gückelhorn, Regina       1958  LG Vogtland/LATV Plauen

5. 150.  148  01:12:08 Schädlich, Kerstin       1960  VS Reumtengrün

W45  11,5 km

----------------------

1. 77.   22  00:54:56 Stark, Regina            1953  ESV LOK Zwickau

2. 104.  138  00:58:43 Dr. Zillmann, Ute        1955  Blau-Weiß Reichenbach

3. 130.   39  01:04:10 Preller, Isa             1955  SV Vorwärts Zwickau

4. 155.  158  01:15:39 Böhm, Evelyn             1955  TSV Taltitz

W50  11,5 km

----------------------

1. 126.   40  01:03:37 Haß, Annelie             1950  SV Vorwärts Zwickau

MJB  11,5 km

----------------------

1. 38.   37  00:49:54 Frank, Alexander         1984  SV Vorwärts Zwickau

2. 43.   73  00:50:28 Bemmann, Marcus          1985  LG Vogtland/VfB Lengenf.

3. 54.  137  00:52:06 Mothes, Stephan          1984  TSV Mylau

4. 56.  101  00:52:18 Schramm, Tobias          1985  WSG Wildenau/Schwarzenb.

5. 58.    3  00:52:35 Just, Thomas             1984  LG Vogtland/LATV Plauen

6. 64.   38  00:53:03 Hallbauer, Lars          1984  SV Vorwärts Zwickau

MJA  11,5 km

----------------------

1.  7.   60  00:43:42 Heidrich, Mario          1982  Chemnitzer PSV

2. 49.   32  00:51:34 Noe, Peter               1983  Treuener LV

3. 63.   35  00:53:02 Haß, Erik                1982  SV Vorwärts Zwickau

4. 145.    2  01:08:40 Eisold, Tobias           1983  LG Vogtland/LATV Plauen

MHK  11,5 km

----------------------

1.  2.  151  00:41:53 Kretzschmar, Denis       1981  SV Schönheide

2.  6.   89  00:43:37 Hahn, Robert             1979  LG Vogtland/LATV Plauen

3. 11.  146  00:44:23 Rudert, Mario            1975  CLV Megware

4. 18.   64  00:45:53 Bastian, Henryk          1977  Bad Elster

5. 21.    1  00:46:40 Unger, Mike              1977  VS Falkenstein

6. 23.  100  00:47:23 Haß, Lars                1975  SV Vorwärts Zwickau

7. 28.   83  00:48:13 Rasche, Stefan           1978  VS Zwickau

8. 29.   91  00:48:26 Hopfmann, Franz          1981  LG Vogtland/SG Falkenst.

9. 40.  104  00:50:15 Spangenberg, Jan         1981  Vfl Eilenburg

10. 44.    7  00:50:54 Schwerdt, Jörg           1972  LG Vogtland/LATV Plauen

11. 59.  163  00:52:39 Beckert, Jens            1973  VS Chemnitz

12. 68.  107  00:53:24 Böhme, Andreas           1972  VS Zeulenroda

13. 72.   36  00:54:11 Heinrich, Steffen        1980  SV Vorwärts Zwickau

14. 87.  150  00:56:12 Stützner, Jan            1977  TSG Bau Hammerbrücke

15. 114. 162  01:00:31 Georgi, Dirk             1972  VS Dresden

M30  11,5 km

----------------------

1.  1.  115  00:40:27 Wolfrum, Volkmar         1967  VFB 98 Helmbrechts

2.  9.   99  00:44:06 Partheimüller, Michael   1969  SGB Stadtsteinach

3. 10.   18  00:44:15 Knedel, Dirk             1971  SV Zwickau 04

4. 26.   74  00:48:04 Dietzel, Alexander       1969  LG Vogtland/VfB Lengenf.

5. 52.  118  00:51:54 Martens, Erik            1967  VS Rodewisch

6. 81.  126  00:55:15 Langer, Falk-Uwe         1968  Chemnitz

7. 85.  120  00:55:47 Schneider, Jörg          1967  Skiverein Plauen

8. 90.  147  00:56:45 Krell, Kai-Uwe           1967  Naturfreunde e.V. Plauen

9. 94.   29  00:57:20 Döhler, Sven             1971  Treuener LV

10. 99.   66  00:58:02 Riedel, Tino             1969  VS Plauen

M35  11,5 km

----------------------

1. 13.   72  00:44:56 Neubert, Robby           1963  LG Vogtland/VfB Lengenf.

2. 25.  131  00:47:37 Geilke, Thomas           1962  VS Foschenroda

3. 32.   81  00:48:55 Doß, Matthias            1966  LG Vogtland/VfB Lengenf.

4. 39.  109  00:50:08 Kaufmann, Andre          1962  Germania Neustadt /Orla

5. 42.   80  00:50:27 Werner, Stefan           1964  LG Vogtland/VfB Lengenf.

6. 45.   93  00:51:01 Forner, Torsten          1966  LG Vogtland/SG Falkenst.

7. 46.   56  00:51:12 Voigt, Thomas            1966  Sportpoint Crimmitschau

8. 65.   53  00:53:08 Horn, Alexander          1966  LG Vogtland/LSG Auerbach

9. 70.   90  00:53:51 Hartmann, Jörg-Michael   1962  LG Vogtland/LATV Plauen

10. 124.  84  01:03:16 Hartmann, Uwe            1964  LV 1996 Plauen

M40  11,5 km

----------------------

1.  5.  145  00:43:30 Spittler, Jens           1961  SuL Lößnitz

2.  8.  116  00:44:04 Fraas, Thomas            1959  VFB 98 Helmbrechts

3. 15.  123  00:45:01 Scherzer, Uwe            1960  VSC Klingenthal

4. 16.   61  00:45:03 Riechert, Michael        1959  Chemnitzer PSV

5. 22.   69  00:47:09 Bräu, Jürgen             1960  ESV Meuselwitz

6. 41.   26  00:50:22 Wiedner, Gerd            1958  VS Coschütz

7. 48.  135  00:51:23 Stecher, Christian       1959  LSV Waldfrieden Thum

8. 55.  403  00:52:15 Kaufmann, Johannes       1961  VS Rebesgrün

9. 66.  108  00:53:10 Grünwald, Ralf           1957  VS Chemnitz

10. 84.  122  00:55:41 Neudel, Jörg             1960  LATV Plauen

11. 86.   87  00:56:02 Kulks, Ralph             1960  TSV Zeulenroda

12. 88.  111  00:56:25 Sammer, Jürgen           1958 VSC Klingenthal

13. 95.   28  00:57:30 Reinhold, Ulrich         1958  VS Eich

14. 98.   15  00:57:47 Than, Frank              1961  Skiverein Schönheide

15. 115. 105  01:00:34 Kühn, Ronald             1960  RV Zwenkau

16. 121.  77  01:02:29 Hedrich, Johannes        1960  LG Vogtland/VfB Lengenf.

17. 132.  76  01:04:45 Dittes, Manfred          1958  LG Vogtland/VfB Lengenf.

18. 133. 143  01:05:18 Strobel, Klaus           1960  DAV Plauen

19. 140.  47  01:07:48 Gehrke, Armin            1958  Turbine Frankenberg

20. 154. 142  01:15:27 Stützner, Jürgen         1959  VS Plauen

M45  11,5 km

----------------------

1.  4.  446  00:42:52 Ott, Manfred             1954  SGB Stadtsteinach

2. 12.   98  00:44:32 Schramm, Dietmar         1956  LB Schwarzenberg 90

3. 37.  119  00:49:48 Schubert, Jörg           1955  LAC Erdgas Chemnitz

4. 51.   94  00:51:51 Riedel, Friedhelm        1954  LAC Quelle Fürth/München

5. 62.   92  00:53:01 Hopfmann, Volker         1952  LG Vogtland/SG Falkenst.

6. 76.  139  00:54:31 Lauterbach, Jörg         1956  TSV Mylau

7. 79.  130  00:55:09 Täufel, Michael          1952  Fliegende Sachsen

8. 102.    6  00:58:23 Seidel, Gunter           1956  LG Vogtland/LATV Plauen

9. 109.  110  00:59:39 Ribota, Felix            1952  TGS Brunn Auerbach

10. 128.  85  01:03:51 Mennig, Wolfgang         1953  IGL Eibenstock

11. 138. 133  01:07:08 Schremmer, Gerd          1956  VS Plauen

12. 141.   8  01:07:52 Hebenstreit, Ulrich      1952  ESV LOK Zwickau

13. 143. 159  01:08:10 Wolfram, Helmut          1953  VS Bad Brambach

14. 144. 161  01:08:18 Zickmantel, Dieter       1956  Volkssport

M50  11,5 km

----------------------

1.  3.   97  00:42:45 Leibold, Reinhard        1947  LAC Quelle Fürth/München

2. 20.   52  00:46:19 Moormann, Bernd          1948  SV Chemie Greiz

3. 27.   33  00:48:09 Künzel, Stephan          1949  SV Vorwärts Zwickau

4. 33.   78  00:48:56 Bauch, Roland            1950  LG Vogtland/VfB Lengenf.

5. 35.   50  00:49:27 Kluttig, Roland          1947  Turbine Frankenberg

6. 67.  125  00:53:17 Heinig, Jürgen           1947  LATV Plauen

7. 78.   34  00:55:05 Riedel, Bernd            1949  SV Vorwärts Zwickau

8. 82.   62  00:55:31 Grundmann, Lothar        1950  Rennsteiglaufverein

9. 92.  117  00:57:15 Fleischmann, Wolfgang    1949  RC Schlossbike Greiz

10. 96.  112  00:57:33 Mothes, Wolfgang         1948  Freizeitsport Reumtengrün

11. 100.  24  00:58:08 Kramer, Gerald           1950  ESV LOK Zwickau

12. 106.  27  00:59:20 Schneider, Jürgen        1947  LG Vogtland/B-W Reichenb.

13. 111.  23  00:59:46 Andreae, Bernd           1950  ESV LOK Zwickau

14. 112.  75  01:00:00 Scholz, Winfried         1950  LG Vogtland/VfB Lengenf.

15. 119.  17  01:02:11 Lehmann, Bernhard        1949  SAL Leipzig

16. 120.  95  01:02:25 Ganzon, Stefan           1950  LV Mülsen St. Jacob

17. 135. 156  01:05:51 Günther, Werner          1949  SV Grünbach

18. 147. 157  01:09:03 Boehm,                   1950  TSV Taltitz

19. 151. 144  01:12:56 Neumann, Michael         1947  Laufverein 96 Plauen

M55  11,5 km

----------------------

1. 24.   51  00:47:27 Heisch, Ingo             1946  SV Chemie Greiz

2. 47.  121  00:51:17 Rappe, Fritz             1945  TSV Flöha 1848

3. 50.  132  00:51:42 Ortmann, Joachim         1946  LG Hof

4. 57.  153  00:52:32 Wehner, Winfried         1944  Skiverein Schönheide

5. 71.  141  00:54:03 Kraft, Volker            1945  LG Planitz

6. 129.   13  01:04:07 John, Karl-Heinz         1946  SV Rot-Weiß Werdau

7. 136.  140  01:06:02 Wolf, Gunter             1943  VS Plauen

8. 146.   48  01:08:51 Riedel, Karl-Jürgen      1945  LV Einheit Greiz

M60  11,5 km

----------------------

1. 30.   71  00:48:29 Krausse, Raimund         1939  SV Teichwolframsdorf

2. 34.  129  00:49:12 Endler, Werner           1941  LAC Erdgas Chemnitz

3. 36.  102  00:49:30 Knorr, Joachim           1940  SV Olympia Wilkau/Haßlau

4. 53.  106  00:52:02 Bendel, Siegfried        1939  SC Chemnitz Zeitz

5. 61.  152  00:52:58 Petzold, Bernd           1941  Naturfreunde Plauen

6. 74.  149  00:54:25 Köhler, Harry            1937  Postsport Chemnitz

7. 89.  160  00:56:31 Spranger, Heinz          1941  VS Meuselwitz

8. 107.   63  00:59:31 Hartmann, Günter         1939  SV Syrau

9. 110.   21  00:59:43 Pfeifer, Ulrich          1941  TV 1840 Falkenstein

10. 125. 124  01:03:35 Thoß, Dieter             1941  TSV Olympia Plauen

11. 131.  59  01:04:37 Appelt, Joachim          1939  ESV LOK Plauen

M65  11,5 km

----------------------

1. 75.   70  00:54:29 Bartl, Reiner            1936  WSG Schwarzenberg/Wild.

2. 80.    9  00:55:10 Dressel, Lothar          1934  LG Vogtland/B-W Auerbach

3. 103.   86  00:58:35 Rohrschneider, Gottfried 1936  LG Vogtland/Olympia Pl.

4. 123.   45  01:03:13 Gipser, Klaus            1936  LV Einheit Greiz

5. 137.   46  01:06:14 Hühn, Eberhard           1935  LV Einheit Greiz

6. 149.   79  01:11:21 Wolf, Harry              1934  LG Vogtland/VfB Lengenf.


 

M70  11,5 km

----------------------

1. 101.   43  00:58:22 Baum, Karl               1931  LV Einheit Greiz

2. 105.  113  00:59:14 Klost, Fritz             1930  SG Adelsberg

3. 148.  134  01:09:13 Broska, Hans             1929  TLV Treuen

4. 152.   67  01:14:36 Reichel, Gottfried       1931  Rennsteiglaufverein

5. 153.  154  01:15:11 Sandner, Horst           1928  Bad Brambach

W35  20,7 km

----------------------

1. 47.  415  01:49:51 Bergmann, Heike          1962 TSV Zeulenroda

2. 50.  466  01:52:21 Konrad, Sabine           1963  SG Adelsberg

3. 58.  431  02:02:41 Kummer, Karina           1964  VS Oelsnitz

W40  20,7 km

----------------------

1. 15.  467  01:27:01 Semjonowa, Tanja         1960  SAL Leipzig

2. 51.  405  01:54:23 Baumann, Angelika        1957  ESV LOK Zwickau

3. 59.  460  02:04:19 Sanowski, Bärbel         1961  LATV Plauen

W45  20,7 km

----------------------

1. 54.  410  01:59:58 Denner, Hannelore        1952  LG Vogtland/B-W Reichenb.

2. 57.  409  02:02:28 Fiedler, Angelika        1953  LG Vogtland/B-W Reichenb.

MHK  20,7 km

----------------------

1.  2.  464  01:17:32 Neugebauer, Tim          1980  CLV Megware

2.  3.  448  01:18:31 Schmucker, Christian     1976  TB Weiden

3.  7.  465  01:20:14 Wunderlich, Roman        1979  CLV Megware

4. 13.  450  01:26:19 Zander, Holger           1973  Klingenthal

5. 18.  400  01:28:25 Straßburg, Ringo         1973  LG Vogtland/B-W Auerbach

6. 22.  451  01:30:57 Schädlich, Jürgen        1973  Takeda Auerbach

7. 24.  440  01:32:21 Bauer, Michael           1973  SGB Stadtsteinach

8. 25.  462  01:33:38 Stengel, Marco           1973  VS Adorf

9. 37.  427  01:42:33 Suchi, Mirko             1980  LG Vogtland/LSG Auerbach

10. 55.  452  02:02:21 Schüler, Jörg            1974  VS Dresden

M30  20,7 km

----------------------

1.  1.  433  01:15:29 Günther, Knut            1971  VfB Germania Halberstadt

2.  8.  414  01:20:43 Budach, Steffen          1971  LG Vogtland/B-W Reichenb.

3. 11.  442  01:24:37 Hückmann, Andreas        1968  SGB Stadtsteinach

4. 21.  413  01:30:41 Kaczmareck, Mike         1971  SC DHfK Leipzig

5. 23.  463  01:31:57 Kolbe, Kai-Uwe           1970  CLV Megware

6. 30.  449  01:38:03 Schulthess, Torsten      1968  VS Plauen

M35  20,7 km

----------------------

1.  4.  441  01:18:53 Schricker, Harald        1965  SGB Stadtsteinach

2.  5.  434  01:19:00 Großer, Steffen          1963  LB Schwarzenberg 90

3.  6.  459  01:19:38 Drechsler, Thomas        1966  SV Chemie Greiz

4.  9.  455  01:23:55 Thalkofer, Oliver        1963  TS Coburg

5. 14.  445  01:26:39 Baumann, Ralf            1966  SGB Stadtsteinach

6. 32.  423  01:40:13 Luft, Maik               1964  SV Vorwärts Zwickau

7. 33.  457  01:40:38 Junghänel, Jens          1964  VS Kirchberg

8. 38.    4  01:43:23 Sanowski, Henry          1962  VS Plauen

9. 39.  412  01:43:33 Heidenreich, Harald      1966  MaTriDu Gefrees

10. 53.  402  01:58:34 Willmann, Bodo           1963  VS Auerbach

M40  20,7 km

----------------------

1. 12.  437  01:25:02 Schenkendorf, Bernd      1961  SGB Stadtsteinach

2. 16.  407  01:27:49 Ludwig, Erik             1960  LG Vogtland/B-W Reichenb.

3. 19.  461  01:30:24 Riedel, Heinz            1961  SuL Lößnitz

4. 27.  454  01:33:56 Fuchs, Jürgen            1961  TS Bayreuth

5. 34.  426  01:40:40 Damm, Uwe                1960  LV Einheit Greiz

6. 46.  432  01:48:26 Kiechle, Eugen           1957  VS Oelsnitz

7. 48.  436  01:50:21 Pfeiffer, Robert         1961  SGB Stadtsteinach

8. 60.  430  02:09:47 Schmutzler, Siegmar      1957  SV 1990 Reichenbach

M45  20,7 km

----------------------

1. 10.  425  01:24:16 Meyer, Rainer            1955  SV Chemie Greiz

2. 17.  444  01:28:16 Grampp, Dietmar          1954  SGB Stadtsteinach

3. 36.  447  01:42:08 Wetterau, Andreas        1954  ASG Chorin

4. 42.  408  01:45:26 Denner, Hans-Dieter      1952  LG Vogtland/B-W Reichenb.

5. 52.  421  01:55:16 Schmidt, Peter           1952  SV Rot-Weiß Werdau

M50  20,7 km

----------------------

1. 28.  458  01:35:12 Hoffmann, Joachim        1949  TSV Elektronik Gornsdorf

2. 31.  435  01:38:55 Rückert, Claus           1948  SGB Stadtsteinach

3. 35.  406  01:41:59 Nitzsche, Rainer         1948  Rochlitz

4. 40.  424  01:43:36 Groh, Gerhard            1951  LV Einheit Greiz

5. 49.  422  01:50:41 Haß, Uwe                 1947  SV Vorwärts Zwickau

M55  20,7 km

----------------------

1. 20.  401  01:30:29 Deparade, Martin         1944  VSG Saaletal Wettin

2. 26.  411  01:33:50 Fiedler, Frank           1946  LG Vogtland/B-W Reichenb.

3. 41.  429  01:43:56 Grübel, Roland           1943  Lauffreunde Gotha

4. 43.  443  01:45:58 Fröhlich, Karl-Heinz     1944  SGB Stadtsteinach

5. 45.  419  01:46:40 Milek, Reiner            1943  LG Vogtland/VfB Lengenf.

6. 56.  420  02:02:25 Fischer, Wolfgang        1944  SV Rot-Weiß Werdau

M60  20,7 km

----------------------

1. 29.  404  01:37:40 Franke, Reinhard         1938  ESV LOK Zwickau

2. 44.  456  01:46:30 Morchner, Werner         1941  SG Blau-Weiß Reichenbach

[Zurück]