Herbstcross mit Vogtlandmeisterschaften Cross
Rodewisch, am 15.10.2011
Ergebnisliste
Frauen Männer Männliche Jugend A Männliche Jugend B Schüler M10 Schüler M11
Schüler M12 Schüler M13 Schüler M14 Schüler M15 Schüler M6 Schüler M7
Schüler M8 Schüler M9 Schülerinnen W10 Schülerinnen W11 Schülerinnen W12 Schülerinnen W13
Schülerinnen W14 Schülerinnen W15 Schülerinnen W6 Schülerinnen W7 Schülerinnen W8 Schülerinnen W9
Senioren M30 Senioren M35 Senioren M40 Senioren M45 Senioren M50 Senioren M55
Senioren M60 Senioren M65 Senioren M70 Senioren M70 Senioren M75 Seniorinnen W35
Seniorinnen W40 Seniorinnen W45 Seniorinnen W60 Weibliche Jugend B

4500m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 10:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 153 Badstübner Isabell 1983 Stadtverwaltung Rodewisch 29:27,00 1./I

9500m, Männer - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 12:50

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 102 Schindler Mario 1986 Klingenthal 37:36,00 1./I
2. 179 Gläser Robert 1993 1. FC Rodewisch 47:03,00 2./I

4500m, Männer - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 10:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 92 Just Thomas 1984 LG Vogtland/ LATV Plauen 16:01,00 1./I
2. 127 Döhling Sebastian 1990 SV Theuma 18:26,00 2./I
3. 44 Möckel Fernando 1990 SV Vorwärts Zwickau 18:28,00 3./I
4. 152 Schütze Daniel 1983 Stadtverwaltung Rodewisch 19:29,00 4./I
126 Buß Martin 1989 SV Theuma n.a.

4500m, Männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 10:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 22 Hendel Sebastian 1995 LG Vogtland/ SG Blau-Weiß Reichenbach 14:41,00 1./I
2. 24 Gering Fabian 1996 LG Vogtland/ SC Syrau 14:43,00 2./I

2300m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 12:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 22 Hendel Sebastian 1995 LG Vogtland/ SG Blau-Weiß Reichenbach 7:28,00 1./I
2. 70 Pauleck Niels 1994 Treuener LV 7:33,00 2./I

800m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 11:20

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 123 Eckert Ole 2001 SV Theuma 2:40,00 1./I
2. 8 Qayym Daniel 2001 LG Vogtland/ VfB Lengenfeld 2:43,10 2./I
3. 76 Heinz Max 2001 MH Ski Team 2:43,50 3./I
4. 60 Benko Jan 2001 Treuener LV 3:08,00 4./I
5. 42 Kaiser Edgar 2001 SV Vorwärts Zwickau 3:12,00 5./I
147 Freund Yannic 2001 LG Vogtland/ SC Syrau n.a.

800m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 11:20

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 166 Leibelt Philipp 2000 SV Vorwärts Zwickau 2:40,00 1./I
2. 63 Zeitler Cedric 2000 Treuener LV 2:41,00 2./I
3. 27 Schröter Rico 2000 LG Vogtland/ SG Blau-Weiß Reichenbach 2:42,10 3./I
4. 169 Michel Jannik 2000 LG Vogtland/ SG Blau-Weiß Reichenbach 2:42,40 4./I
5. 148 Retzar Lukas 2000 LG Vogtland/ SC Syrau 2:50,00 5./I
6. 2 Röttig Robert 2000 LG Vogtland/ VfB Lengenfeld 2:53,00 6./I
7. 159 Görner Paul 2000 LG Vogtland/ VSG Rodewisch 2:59,00 7./I
8. 84 Schwiertz Tobias 2000 LG Vogtland/ LSG Auerbach 3:07,00 8./I
9. 28 Leopold Franz 2000 LG Vogtland/ SG Blau-Weiß Reichenbach 3:11,00 9./I

1300m , Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 11:45

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 86 Dörfel Lucas 1999 LG Vogtland/ LSG Auerbach 4:41,00 1./I
85 Albrecht Frederic 1999 LG Vogtland/ LSG Auerbach n.a.

1300m , Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 11:45

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 124 Demmler Robin 1998 SV Theuma 3:59,00 1./I
2. 43 Gindler Franz 1998 SV Vorwärts Zwickau 4:07,00 2./I
3. 16 Ganßmüller Mattes 1998 LG Vogtland/ ESV Lok Adorf 4:09,00 3./I
4. 25 Strobel Josias 1998 LG Vogtland/ SG Blau-Weiß Reichenbach 4:49,00 4./I

1300m , Schüler M14 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 12:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 125 Siwek Julian 1997 SV Theuma 3:55,00 1./I
2. 68 Zeitz Lucas 1997 Treuener LV 4:15,00 2./I
3. 167 Leibelt Max 1997 SV Vorwärts Zwickau 4:27,00 3./I
4. 177 Scholz Toni 1997 LG Vogtland/ LSG Auerbach 4:53,00 4./I

1300m , Schüler M15 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 12:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 24 Gering Fabian 1996 LG Vogtland/ SC Syrau 3:36,00 1./I
2. 105 Windisch Max 1996 VSC Klingenthal 4:01,00 2./I
3. 69 Sauerwein Farukh 1996 Treuener LV 4:22,00 3./I

800m, Schüler M6 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 10:40

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 121 Schmidt Oscar 2005 SV Theuma 3:19,00 1./I
2. 78 Schulz Uwe 2005 LG Vogtland/ LSG Auerbach 3:26,00 2./I
3. 46 Löscher Mateeo 2005 Treuener LV 3:28,00 3./I
4. 77 Forner Emil 2006 LG Vogtland/ LSG Auerbach 4:00,00 4./I

800m, Schüler M7 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 10:40

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 122 Wunderlich Franz 2004 SV Theuma 2:56,00 1./I
2. 49 Klug Kajo 2004 Treuener LV 3:04,00 2./I
3. 7 Schmalfuß Elias 2004 LG Vogtland/ VfB Lengenfeld 3:14,00 3./I
4. 173 Poppe Florian 2004 - 3:15,00 4./I
5. 141 Mann Jannik 2004 LG Vogtland/ SC Syrau 3:17,00 5./I
6. 170 Schmelzer Laurenz 2004 LG Vogtland/ SG Blau-Weiß Reichenbach 3:22,00 6./I
7. 50 Goethe Luca 2004 Treuener LV 3:40,00 7./I

800m, Schüler M8 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 11:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 143 Seifert Leon 2003 LG Vogtland/ SC Syrau 2:39,00 1./I
2. 41 Händel Tilmann 2003 SV Vorwärts Zwickau 2:54,00 2./I
3. 144 Hoffmann Nico 2003 LG Vogtland/ SC Syrau 2:58,00 3./I
4. 142 Seidel Tom 2003 LG Vogtland/ SC Syrau 3:06,00 4./I
5. 80 Seidel Stefan 2003 LG Vogtland/ LSG Auerbach 3:08,00 5./I
6. 155 Dietrich Lennart 2003 Ev. Montessori-GS Limbach 3:10,00 6./I
79 Forner Raphael 2003 LG Vogtland/ LSG Auerbach n.a.

800m, Schüler M9 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 11:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 168 Gering Julian 2002 SVV Plauen 2:35,00 1./I
2. 83 Vogel Chris 2002 LG Vogtland/ LSG Auerbach 2:40,00 2./I
3. 81 Spranger Niclas 2002 LG Vogtland/ LSG Auerbach 2:42,00 3./I
4. 128 Fränkel Paul-Maurice 2002 SV Theuma 2:46,00 4./I
5. 31 Männel Josias 2002 LG Vogtland/ SG Blau-Weiß Reichenbach 2:53,00 5./I
6. 160 Küffner Michel 2002 LG Vogtland/ VSG Rodewisch 2:56,00 6./I
7. 146 Moßner Dominik 2002 LG Vogtland/ SC Syrau 2:59,00 7./I
8. 157 Burkhardt David 2002 Ev. Montessori-GS Limbach 3:02,00 8./I
9. 145 Roßner Richard 2002 LG Vogtland/ SC Syrau 3:03,20 9./I
10. 175 Herold Janik 2002 Treuener LV 3:03,90 10./I
11. 82 Albrecht Pascal 2002 LG Vogtland/ LSG Auerbach 3:19,00 11./I

800m, Schülerinnen W10 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 11:10

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 114 Löffler Lisa 2001 SV Theuma 2:43,00 1./I
2. 38 Römisch Lisa-Marie 2001 SV Vorwärts Zwickau 2:45,00 2./I
3. 113 Paulus Annika 2001 SV Theuma 2:47,00 3./I
4. 104 Eichhorn Evi 2001 Neuber-GS Reichenbach 2:48,00 4./I
5. 87 Seidel Laura 2001 LG Vogtland/ LSG Auerbach 2:51,00 5./I
6. 37 Buchwald Julia 2001 SV Vorwärts Zwickau 2:54,00 6./I
7. 136 Pfeiffer Emily 2001 LG Vogtland/ SC Syrau 2:55,00 7./I
8. 135 Herold Seline 2001 LG Vogtland/ SC Syrau 2:59,00 8./I
9. 88 Horn Leonie 2001 LG Vogtland/ LSG Auerbach 3:10,00 9./I
10. 36 Kaiser Emmy 2001 SV Vorwärts Zwickau 3:12,00 10./I
11. 6 Kislewski Johanna 2001 LG Vogtland/ VfB Lengenfeld 3:13,00 11./I
12. 5 Herold Patricia 2001 LG Vogtland/ VfB Lengenfeld 3:18,00 12./I
59 Kropfgans Anna 2001 Treuener LV n.a.

800m, Schülerinnen W11 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 11:10

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 139 Retzar Laura 2000 LG Vogtland/ SC Syrau 2:41,00 1./I
2. 137 Reinhardt Hanna 2000 LG Vogtland/ SC Syrau 2:46,00 2./I
3. 163 Martens Jule 2000 LG Vogtland/ VSG Rodewisch 2:47,00 3./I
4. 30 Otto Jasmin 2000 LG Vogtland/ SG Blau-Weiß Reichenbach 2:48,00 4./I
5. 62 Klug Kira 2000 Treuener LV 2:49,00 5./I
6. 29 Strobel Esther 2000 LG Vogtland/ SG Blau-Weiß Reichenbach 2:52,00 6./I
7. 138 Mädler Mirka 2000 LG Vogtland/ SC Syrau 2:56,10 7./I
8. 61 Löscher Melina 2000 Treuener LV 2:56,90 8./I
115 Schmutzler Lara 2000 SV Theuma n.a.

1300m , Schülerinnen W12 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 11:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 116 Bley Chantal 1999 SV Theuma 4:19,00 1./I
2. 94 Pfeil Michelle 1999 LG Vogtland/ LATV Plauen 4:31,00 2./I
3. 40 Baacke Lina 1999 SV Vorwärts Zwickau 4:48,00 3./I
4. 97 Klier Jule 1999 LG Vogtland/ LATV Plauen 4:54,00 4./I
5. 17 Weller Leonie 1999 LG Vogtland/ ESV Lok Adorf 4:57,00 5./I
6. 39 Delling Alisa 1999 SV Vorwärts Zwickau 5:01,00 6./I
7. 64 Ghazouani Nicole 1999 Treuener LV 5:31,00 7./I
8. 65 Schaarschmidt Luisa 1999 Treuener LV 5:35,00 8./I

1300m , Schülerinnen W13 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 11:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 75 Heinz Laura 1998 MH Ski Team 4:15,00 1./I
2. 26 Lange Saskia 1998 LG Vogtland/ SG Blau-Weiß Reichenbach 4:20,00 2./I
3. 66 Jacob Chantal 1998 Treuener LV 4:38,00 3./I
4. 89 Krause Carla 1998 LG Vogtland/ LSG Auerbach 5:05,00 4./I
5. 90 Horn Lydia 1998 LG Vogtland/ LSG Auerbach 5:06,00 5./I

1300m , Schülerinnen W14 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 12:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 67 Löschner Anika 1997 Treuener LV 4:44,00 1./I
2. 117 Brückmann Friedericke 1997 SV Theuma 4:49,00 2./I
3. 140 Peikert Pauline 1997 LG Vogtland/ SC Syrau 5:11,00 3./I
4. 176 Shneider Franziska 1997 LG Vogtland/ LSG Auerbach 5:48,00 4./I

1300m , Schülerinnen W15 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 12:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 118 Demmler Maxi 1996 SV Theuma 4:38,00 1./I
2. 119 Kober Nicole 1996 SV Theuma 4:43,00 2./I

800m, Schülerinnen W6 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 10:40

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 129 Reinhardt Jule 2005 LG Vogtland/ SC Syrau 3:53,00 1./I
2. 45 Hoppe Leni 2005 Treuener LV 4:18,00 2./I

800m, Schülerinnen W7 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 10:40

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 47 Wetzel Emilia 2004 Treuener LV 3:04,00 1./I
2. 108 Michel Charlotte 2004 SV Theuma 3:11,00 2./I
3. 131 Stahl Amelie 2004 LG Vogtland/ SC Syrau 3:23,00 3./I
4. 130 Weinmar Lena 2004 LG Vogtland/ SC Syrau 3:26,00 4./I
5. 18 Ganßmüller Nele 2004 LG Vogtland/ ESV Lok Adorf 3:27,00 5./I
6. 48 Kölbel Charleen 2004 Treuener LV 3:29,00 6./I

800m, Schülerinnen W8 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 10:50

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 112 Schlott Marie-Luise 2003 SV Theuma 2:48,00 1./I
2. 95 Ratzka Annabell 2003 LG Vogtland/ LATV Plauen 2:56,00 2./I
3. 110 Grüner Anna-Lena 2003 SV Theuma 3:02,00 3./I
4. 109 Glathe Josephine 2003 SV Theuma 3:06,00 4./I
5. 162 Martens Hilde 2003 LG Vogtland/ VSG Rodewisch 3:09,00 5./I
6. 10 Bauer Anika 2003 SG Jößnitz 3:10,00 6./I
7. 120 Steeg Vanessa 2003 SV Theuma 3:12,00 7./I
8. 111 Heinze Anna 2003 SV Theuma 3:12,70 8./I
9. 133 Ruttkowski Paulina 2003 LG Vogtland/ SC Syrau 3:13,00 9./I
10. 12 Schwabe Kim 2003 SG Jößnitz 3:15,00 10./I
11. 11 Eckardt Leonie 2003 SG Jößnitz 3:17,00 11./I
12. 53 Porst Pia 2003 Treuener LV 3:18,00 12./I
13. 132 Zeh Josepha 2003 LG Vogtland/ SC Syrau 3:19,00 13./I
14. 1 Röttig Marlen 2003 LG Vogtland/ VfB Lengenfeld 3:24,00 14./I
15. 164 Schwartz Lanielle 2003 LG Vogtland/ VSG Rodewisch 3:25,00 15./I
16. 51 Löscher Minoa 2003 Treuener LV 3:29,00 16./I
16. 134 Peikert Emilia 2003 LG Vogtland/ SC Syrau 3:29,00 16./I
18. 13 Pfeiffer Muriel 2003 SG Jößnitz 3:37,00 18./I
19. 158 Meyer Annalena 2003 Ev. Montessori-GS Limbach 3:47,09 19./I
20. 156 Rosner Victoria 2003 Ev. Montessori-GS Limbach 3:47,91 20./I
52 Dähne Charis 2003 Treuener LV n.a.
33 Kühn Angelina 2003 LG Vogtland/ SG Blau-Weiß Reichenbach n.a.
174 Gabriel Katharina 2003 LG Vogtland/ LSG Auerbach n.a.

800m, Schülerinnen W9 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 10:50

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 34 Wachs Kira 2002 SV Vorwärts Zwickau 2:44,00 1./I
2. 96 Münzer Theresa 2002 LG Vogtland/ LATV Plauen 2:46,00 2./I
3. 161 Nürnberger Saskia 2002 LG Vogtland/ VSG Rodewisch 2:51,00 3./I
4. 35 Delling Merle 2002 SV Vorwärts Zwickau 2:55,00 4./I
5. 55 Klug Keti 2002 Treuener LV 2:57,00 5./I
6. 56 Aderhold Natalie 2002 Treuener LV 3:06,00 6./I
7. 57 Günthel Francine 2002 Treuener LV 3:16,00 7./I
8. 15 Krell Henriette 2002 SG Jößnitz 3:16,90 8./I
9. 54 Goethe Leonie 2002 Treuener LV 3:20,00 9./I
10. 58 Dittmann Denise 2002 Treuener LV 3:50,00 10./I
14 Seifert Nathalie 2002 SG Jößnitz n.a.
4 Müller Lea 2002 LG Vogtland/ VfB Lengenfeld n.a.
3 Johannes Sarah 2002 LG Vogtland/ VfB Lengenfeld n.a.

9500m, Senioren M30 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 12:50

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 178 Sarfert Torsten 1981 VRT Plauen 42:15,00 1./I

4500m, Senioren M35 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 10:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 21 Meyer Mario 1974 LG Vogtland/ SG Blau-Weiß Reichenbach 16:11,00 1./I

9500m, Senioren M40 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 12:50

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 180 Schneider Steffen 1970 LG Vogtland/ VfB Lengenfeld 43:23,00 1./I
9 Weigel René 1967 LG Vogtland/ VfB Lengenfeld n.a.

4500m, Senioren M40 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 10:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 149 Mädler Thomas 1971 LG Vogtland/ SC Syrau 16:09,00 1./I
2. 150 Freund Michael 1971 LG Vogtland/ SC Syrau 17:04,00 2./I
3. 73 Klug René 1967 Treuener LV 17:33,00 3./I
4. 9 Weigel René 1967 LG Vogtland/ VfB Lengenfeld 17:41,00 4./I
5. 151 Peikert Peter 1969 LG Vogtland/ SC Syrau 18:21,00 5./I
6. 165 Martens Erik 1968 LG Vogtland/ VSG Rodewisch 19:11,00 6./I

4500m, Senioren M45 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 10:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 91 Horn Alexander 1966 LG Vogtland/ LSG Auerbach 17:40,00 1./I
2. 107 Schneider Tilo 1962 LG Vogtland/ VSG Rodewisch 21:02,00 2./I
3. 93 Hartmann Uwe 1964 LG Vogtland/ LATV Plauen 23:41,00 3./I

9500m, Senioren M50 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 12:50

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 106 Urban Andreas 1961 VS Röthenbach 37:24,0 1./I

4500m, Senioren M55 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 10:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 171 Schlenzig Stephan 1955 SV Vorwärts Zwickau 16:45,00 1./I

9500m, Senioren M60 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 12:50

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 103 Mothes Wolfgang 1948 Reumtengrün 44:25,00 1./I

9500m, Senioren M65 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 12:50

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 99 Wehner Winfried 1944 LG Vogtland/Blau-Weiß Auerbach 47:02,00 1./I

4500m, Senioren M65 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 10:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 99 Wehner Winfried 1944 LG Vogtland/Blau-Weiß Auerbach 20:45,00 1./I

9500m, Senioren M70 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 12:50

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 20 Knorr Joachim 1940 SV Vorwärts Zwickau 44:06,00 1./I
2. 100 Fankhänel Werner 1941 LG Vogtland/Blau-Weiß Auerbach 47:50,00 2./I

4500m, Senioren M70 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 10:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 20 Knorr Joachim 1940 SV Vorwärts Zwickau 18:28,00 1./I
2. 100 Fankhänel Werner 1941 LG Vogtland/Blau-Weiß Auerbach 21:07,00 2./I
3. 172 Mönnig Karl 1940 Bau Hammerbrücke 21:34,00 3./I

9500m, Senioren M75 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 12:50

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 74 Böhm Bayer Eberhard 1934 SV 1865 Piesau 59:19,00 1./I

4500m, Seniorinnen W35 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 10:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 71 Klug Uta 1974 Treuener LV 19:51,00 1./I

4500m, Seniorinnen W40 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 10:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 72 Pauleck Ute 1967 Treuener LV 18:07,00 1./I
2. 154 Schöniger Kerstin 1968 Stadtverwaltung Rodewisch 22:56,00 2./I

4500m, Seniorinnen W45 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 10:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
19 Frisch Angela 1965 LG Vogtland/ ESV Lok Adorf n.a.

4500m, Seniorinnen W60 - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 10:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 101 Fankhänel Christiane 1947 LG Vogtland/Blau-Weiß Auerbach 27:06,00 1./I

2300m, Weibliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 15.10.2011  Beginn: 12:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 98 Klier Anne 1995 LG Vogtland/ LATV Plauen 8:29,00 1./I
2. 23 Kölbel Michelle 1995 LG Vogtland/ SG Blau-Weiß Reichenbach 9:14,00 2./I

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Sächsisches Staatsministerium für Kultus
www.seltec.at